Název: | I-TEC Czech, spol. s r.o. cup | Pořadatel: | TK Havířov, z.s. | Datum: | 01.-04.12. | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
Šimeček David (1) | | | | |
| | | | |
Martinovič Filip | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | |
Žampach Vojtěch | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Dymák Filip | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Klimša Ondřej | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Kalousek Kryštof | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Migdal Alexandr | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Fiala Jiří (5) | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Škrlík Mathias (4) | | | | 4:6, 7:5, 1:0 (8) |
| | | | |
Fedor Jakub | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Hrbáč Jan | | 1:6, 6:3, 1:0 (8) | | |
| | | | |
Postupa Martin | 6:3, scr. | | | |
| | | | |
Hanák Ondřej | | | 6:1, 3:6, 1:0 (3) | |
| | | | |
Stablovic Igor | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Spáčil Jan | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Zerai Rayen (6) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Prokeš Bedřich (8) | | | | 6:3, 6:7 (4), 1:0 (5) |
| | | | |
Papavasiliu Nikolaos | 6:3, 1:6, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Dujka Dominik | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Drlík David | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Raštica Jan | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | |
Hrubý Václav Augustin | 7:6 (3), 7:5 | | | |
| | | | |
Bartoš Adrian | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Bureš Oliver (3) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Žiška Štěpán (7) | | | | 6:3, 1:6, 1:0 (5) |
| | | | |
Mück Filip | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | |
Kliment Matúš | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Svozil Václav | 6:4, 7:6 (6) | | | |
| | | | |
Mazal Matyáš | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Laššan Radek | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Kuneta Tadeáš | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Krupa Lukáš (2) | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrbáč Daniel (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 01.12.2023 15:36:10 |
Fotografie:
Popis: finalisté dvouhry |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Šimeček David | 52 | 25 | Krupa Lukáš | 55 | 25 | Bureš Oliver | 63 | 25 | Škrlík Mathias | 64 | 25 | Fiala Jiří | 70 | 20 | Zerai Rayen | 80 | 20 | Žiška Štěpán | 102 | 20 | Prokeš Bedřich | 106 | 20 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 180 |
Kódové číslo akce: 302008 |
|
|