| Název: | LTC Houštka - Dražice - Yonex | | Pořadatel: | LTC Houštka | | Datum: | 29.11-02.12. | | Věk. kategorie: | dorost |
|
|
| Jirásek Milan (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Motáň Matyáš | | 6:0, 6:4 | | |
| | | | | |
| Pixa Nikolas | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Vortel Štěpán | | | 7:5, 6:2 | |
| | | | | |
| Pšeničný Dmitrij | 3:6, 7:6 (4), 1:0 (9) | | | |
| | | | | |
| Minx Vojtěch (6) | | 6:2, 6:7 (4), 1:0 (8) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Freiberg Radim (3) | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Jedlička David | | 2:6, 6:4, 1:0 (2) | | |
| | | | | |
| Hrnčíř Jakub | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Minx Jindřich | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| Li Rui | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Li Ye (8) | | 7:6 (4), 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| Kunst Filip (5) | | | | |
| | | | | |
| Masopust Matěj | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Haskell Maximilian | 1:6, 6:4, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| Soukup Daniel | | | 7:6 (4), 7:6 (4) | |
| | | | | |
| Dzúr Jan | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
| Fric Adam (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 6:3 |
| | | | | |
| Štěpánek Adam (7) | | | | |
| | | | | |
| Stojanov Daniel | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Rieger Hubert | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Zaporozhchenko Yehor | | | 6:3, 7:6 (5) | |
| | | | | |
| Štěpánek Kryštof | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Pešta Richard (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Beneš Pavel (platná licence AV do 31.12.2026) |
| Poznámka pořadatele: Plán na úterý: 10.00 rozehra, 10.30 finále. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 29.11.2024 18:07:32 |
Fotografie:
 Popis: FInalisté 2 hry turnaje, Jirásek Milan a Soukup Daniel |
| | Počet účastníků | 24 | | Nasazení | CŽ | BH | | Jirásek Milan | 136 | 15 | | Pešta Richard | 151 | 12 | | Freiberg Radim | 158 | 12 | | Fric Adam | 239 | 9 | | Kunst Filip | 241 | 9 | | Minx Vojtěch | 255 | 9 | | Štěpánek Adam | 282 | 9 | | Li Ye | 302 | 9 |
| Kategorie : 5 | Součet BH: 84 |
| Kódové číslo akce: 302000 |
|
|