Prici Terezie (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Flekačová Silvie | | 4:6, 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Sokolová Marie | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Bukalová Adriana | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Schneiderová Karin | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Maršálková Kateřina (3) | | | | 4:6, 6:7 (4), 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Horehleďová Barbora | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dřevojanová Eliška | | | 7:6 (0), 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sušeň Tereza | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, scr. |
| | | | |
Prokopová Dagmar | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Dřevojanová Anežka | | | | |
| | | | |
Štěpánková Tereza | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | |
Zimanyi Ela | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 7:6 (5), 1:6, 6:1 | | |
| | | | |
Svítilová Adéla (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:2 |
| | | | |
Tomečková Gabriela | | | | |
| | | | |
| | 7:5, 6:1 | | |
| | | | |
Kovářová Nikita | | | | |
| | | | |
Dvořáková Natálie | | | 6:0, 6:4 | |
| | | | |
Šenková Anna | 1:6, 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Urbanová Lucie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kutálek Radim (platná licence AV do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.06.2025 18:01:40 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky dvouhry. |
| Počet účastníků | 19 | Nasazení | CŽ | BH | Prici Terezie | 44 | 25 | Urbanová Lucie | 52 | 25 | Maršálková Kateřina | 98 | 15 | Svítilová Adéla | 149 | 12 | Zimanyi Ela | 163 | 12 | Sušeň Tereza | 215 | 9 | Štěpánková Tereza | 223 | 9 | Dřevojanová Eliška | 249 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 116 |
Kódové číslo akce: 212940 |
|
|