Šalková Natálie (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Koutová Veronika | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Koutová Lucie | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Weinberg Julianne | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kodešová Klára (13) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vajsejtlová Tereza (9) | | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zimanyi Ela | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Jirousková Karoline | 5:7, 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Novák Nicol | | | 5:0, scr. | | |
| | | | | |
Divilová Sára | 6:2, 2:6, 7:6 (3) | | | | |
| | | | | |
Prici Terezie (6) | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Smékalová Magdaléna (3) | | | | | 5:7, 2:2, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Melicharová Kateřina | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
Sikora Martyna Bogumila | scr. | | | | |
| | | | | |
Fiedlerová Adéla | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Havlíčková Lucie | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Šílová Nela (10) | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Havlová Libuše (11) | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lehká Tereza | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Sikorová Klára | 6:4, 1:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Barnatová Veronika | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Stoneová Tereza | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kareisová Jana (5) | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 5:7, 6:3 |
| | | | | |
Brožová Natálie (8) | | | | | |
| | | | | |
Kudláčková Zuzana | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Heiderová Karolína | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Petruželová Markéta | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Těhníková Ester | 6:2, 4:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
Pobořilová Aneta (16) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | | |
Malá Natálie (15) | | | | | |
| | | | | |
Závětová Lucie | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Hejtmánková Amélie | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Dvořáková Sophie | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Beková Barbora | 2:6, 7:5, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Barnes Katherine (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:2 |
| | | | | |
Zámečníková Kristina (7) | | | | | |
| | | | | |
Valentová Karolina | | 3:6, 6:3, 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
Kopřivová Nikola | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Novotná Nikola | | | 7:5, 6:2 | | |
| | | | | |
Nouzová Lucie | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 2:6, 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Hajná Kateřina (14) | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:6 (4), 3:6, 6:2 | |
| | | | | |
Svozilová Marie (12) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Matelová Zita | | | | | |
| | | | | |
Gajdošová Liliana | | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | | |
Molnárová Viktorie | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Neradová Kamila (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Hájek Roman (platná licence AV do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 21.08.2024 19:36:21 |
| Počet účastníků | 46 | Nasazení | CŽ | BH | Šalková Natálie | 36 | 25 | Neradová Kamila | 38 | 25 | Smékalová Magdaléna | 40 | 25 | Barnes Katherine | 41 | 25 | Kareisová Jana | 42 | 25 | Prici Terezie | 44 | 25 | Zámečníková Kristina | 45 | 25 | Brožová Natálie | 51 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 195 |
Kódové číslo akce: 212070 |
|
|