Vlčková Karolína (1) | | | | |
| | | | |
Těhníková Ester | 4:6, 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Kroisová Adéla | | 6:3, 2:6, 6:1 | | |
| | | | |
Jelínková Anna | 2:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Ječmínková Karolína | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Zikmundová Valérie | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | |
Zourková Lucie | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Prici Terezie (6) | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Šalková Natálie (3) | | | | 4:6, 7:5, 6:2 |
| | | | |
Brožová Amélie | 2:6, 6:3, 7:6 (1) | | | |
| | | | |
Divilová Sára | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Krymlová Marie | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Irahola Natalie | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Dvořáčková Anna | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Havlová Libuše | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Zámečníková Kristina (5) | 3:6, 7:5, 6:4 | | | |
| | | | |
Kudláčková Zuzana (8) | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
Chrisstoffels Floortje | 4:6, 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Svobodová Vanessa | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Vachková Valentina | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Vrajíková Rozálie | | | 7:6 (3), 6:3 | |
| | | | |
Benáčková Veronika | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Meszárošová Elly | | 2:6, 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Moravcová Adéla (4) | 6:2, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Brožová Natálie (7) | | | | 7:6 (3), 2:6, 7:6 (4) |
| | | | |
Blažková Klára | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Ďulíková Kristýna | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Hůlová Veronika | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Jirousková Karoline | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Slavíková Barbora | scr. | | | |
| | | | |
Malá Natálie | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Munzarová Lenka (2) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Šátral Jan (platná licence AV do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Program úterý 21.1.
Možnost rozehrávky 9:00-9:30
PARKOVÁNÍ:V areálu u tělocvičny je parkoviště se zavíracíma vratama.Kdo bude chtít otevřít,zavolá na č.737785916 nebo 603816523 a my
otevřeme.
9:30 Kroisová-Munzarová
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 17.01.2025 16:32:06 |
Změny v hracím plánu: | Pozice 2: Kopřivová Nikola (2006) ---> Těhníková Ester (2008) | | Důvod: jiný turnaj-Kopřivová |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Vlčková Karolína | 30 | 30 | Munzarová Lenka | 31 | 30 | Šalková Natálie | 40 | 25 | Moravcová Adéla | 43 | 25 | Zámečníková Kristina | 44 | 25 | Prici Terezie | 46 | 25 | Brožová Natálie | 58 | 20 | Kudláčková Zuzana | 59 | 20 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 200 |
Kódové číslo akce: 202040 |
|
|