Kubíková Patricie (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Tvarůžková Klára | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Hůlková Amálie | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Pešková Johana (4) | | | 6:7, 6:2, 1:0 (4) | |
| | | | |
Dam Phuong Hang | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Elichová Sára | | 4:6, 6:0, 1:0 | | |
| | | | |
Kasková Valentýna | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Tůmová Dora | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | |
Šturcová Nikola | Scr | | | |
| | | | |
Hozmanová Vanessa | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Čížková Pavla (3) | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Radostová Diana | | | 4:6, 6:0, 1:0 (3) | |
| | | | |
Hrbková Lenka | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Hrabánková Kateřina | | 6:0, 3:6, 1:0 | | |
| | | | |
Čákorová Jana (2) | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Hrací plán byl automaticky vylosován 25.11.2022 18:39:26 |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Kubíková Patricie | 67 | 15 | Čákorová Jana | 105 | 12 | Čížková Pavla | 113 | 12 | Pešková Johana | 168 | 9 | Kasková Valentýna | 207 | 9 | Hozmanová Vanessa | 212 | 9 | Elichová Sára | 260 | 6 | Hrbková Lenka | 298 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 78 |
Kódové číslo akce: 202005 |
|
|