Kalousková Sylvie | | | | |
| | | | |
Birnerová Tereza | 5:7, 7:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Svobodová Jana | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Sedláková Barbora | 6:1, 5:7, 1:0 | | | |
| | | | |
Bohatová Zuzana | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Kučerová Nathaly | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Blažková Klára | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Vejšická Alžběta | 1:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | |
Bohatová Laura | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Petrželová Karolína | 5:7, 6:4, 1:0 | | | |
| | | | |
Horáčková Lucie | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Brožová Simona | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Kotaracova Silvie | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Berenreiterová Anna | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Červenková Lucie | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Zámečníková Kristina | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: ING. ALEŠ VEJŠICKÝ |
Poznámka pořadatele: dvouhry v11.15 pak fi , debl ne dříve než v 15 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Kalousková Sylvie | 74 | 12 | Zámečníková Kristina | 100 | 12 | Bohatová Zuzana | 114 | 9 | Brožová Simona | 153 | 9 | Horáčková Lucie | 191 | 6 | Červenková Lucie | 230 | 6 | Sedláková Barbora | 375 | 4 | Bohatová Laura | 497 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 61 |
Kódové číslo akce: 202002 |
|
|