Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | jihomoravský | Datum: | 08.-10.06. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Jurajda Adam (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Mazal Matyáš | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Doležal Lukáš | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Homolka Filip | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lebiš Josef | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hlavoň Ondřej | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kilian Darek | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fenyk Jan | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tlačbaba Jakub (7) | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Páral Radim (4) | | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Daniel Jan | | 7:6 (8), 6:1 | | | |
| | | | | |
Berka Dalibor | 6:2, 2:6, 7:6 (5) | | | | |
| | | | | |
Žiška Štěpán | | | 1:6, 6:4, 7:6 (2) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Stehlík Adam | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Menšík Jan | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kovařík David | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zapletal Josef | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Laššan Radek | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Válek Ondřej (5) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 7:5, 2:1, scr. |
| | | | | |
Blažka Daniel (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | |
Krystián Adam | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Juřena Michal | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Tomeček Michal | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
Říha Matyáš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Najman Erik | | | | | |
| | | | | |
Čapka Jakub | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Melichar Ivan | scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Šmédek Jaroslav (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:0, 3:6, 6:1 |
| | | | | |
Melichar Tomáš (8) | | | | | |
| | | | | |
| | 5:7, 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
Raštica Jan | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Vaculík Lukáš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Tlačbaba Matěj | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:5, 7:6 (4) | |
| | | | | |
Doležal David | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Sušeň Thomas | | | | | |
| | | | | |
Laštovička Luboš | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Križan Karol | 6:4, 3:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Klakurka Lukáš (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Kutálek Radim (platná licence AV do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 07.06.2024 18:02:01 |
| Počet účastníků | 37 | Nasazení | CŽ | BH | Jurajda Adam | 44 | 25 | Klakurka Lukáš | 55 | 20 | Šmédek Jaroslav | 72 | 20 | Páral Radim | 77 | 20 | Válek Ondřej | 80 | 20 | Blažka Daniel | 105 | 15 | Tlačbaba Jakub | 154 | 12 | Melichar Tomáš | 158 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 144 |
Kódové číslo akce: 112940 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Rak Michal | 1986 | LTC Veselí nad Moravou |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Coufal David | 1997 | Start Brno | Mareček Ondřej | 2004 | TJ Brno-Komín | Žemla Martin | 1977 | TC Austerlitz |
|