| Prachař Jakub (1) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šubert Vítek | | 7:6 (6), 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Šimůnek David | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Löffelmann René | | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Kubík Kristián | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Žák Kryštof (13) | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hájek Tobiáš (15) | | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Paroulek Filip | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Jašek David | 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Petrofský Martin | | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kozlovský Matyáš | 3:0, scr. | | | | |
| | | | | | |
| Svoboda Šimon (7) | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Štětka Ondřej (3) | | | | | 4:6, 6:2, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kotarac Oliver | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Brettl Filip | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Stauch Daniel | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Valeš Vojtěch | 7:6 (3), 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Šťastný Zoran (11) | | 6:4, 6:7 (6), 6:1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hegenbart Max (10) | | | | 7:5, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fáček Jan | | 4:6, 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Švojgr Kryštof | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Kračman Michal | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Dušek Karel Arnošt | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Vejšický Oldřich (6) | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 3:6, 6:2, 6:4 |
| | | | | | |
| Zlatohlávek Tomáš (5) | | | | | |
| | | | | | |
| Křesina Adam | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Schneider Václav | scr. | | | | |
| | | | | | |
| Kalivoda Adam | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Lazarev Leon | 6:4, 7:6 (3) | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kubíček Jan (9) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | | | |
| Hlaváček Martin (16) | | | | | |
| | | | | | |
| Matějka Daniel | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Holík Denis | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Michálek Jan | | | 3:6, 6:1, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Chvapil Viktor | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Kubín Marian (4) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 6:4, 4:0, scr. |
| | | | | | |
| Beneš Petr (8) | | | | | |
| | | | | | |
| Hrášek Jakub | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Petrofský David | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Leipner Petr | | | 6:3, 3:6, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Voleský Jakub | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Průcha Oliver (12) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 1:6, 6:4, 4:2, scr. | |
| | | | | | |
| Forman Max (14) | | | | | |
| | | | | | |
| Kopecký Maxmilian Albert | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Janko Antonín | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Vencl Matyáš | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Gorbušin Ivan | 7:6 (1), 3:0, scr. | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (3), 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Krstev Ondřej (2) | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hájková Šárka (platná licence B do 31.12.2022) |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 10.06.2022 18:08:25 |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Prachař Jakub | 40 | 25 | | Krstev Ondřej | 55 | 20 | | Štětka Ondřej | 64 | 20 | | Kubín Marian | 77 | 15 | | Zlatohlávek Tomáš | 84 | 15 | | Vejšický Oldřich | 105 | 12 | | Svoboda Šimon | 143 | 12 | | Beneš Petr | 154 | 12 |
| Kategorie : 8 | Součet BH: 131 |
| Kódové číslo akce: 112800 |
|
|