Nový Tomáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Mouček Tomáš | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Pechan Jiří | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Volfík Vojtěch | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Gosler Marek | | | | |
| | | | |
Růžička Václav | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kopačka Jan | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Macek Vojtěch | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Gosler Karel | | | scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Chlumský Tomáš | | | | |
| | | | |
Gosler Milan | | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 4:6, 7:5, 7:6 (6) | | |
| | | | |
Vild Ondřej | | | | |
| | | | |
Šinál Marek | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | |
Grossmann David | 6:0, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 7:5, 7:5 | | |
| | | | |
Mareš Vojtěch | | | | |
| | | | |
Kovářík Patrik | | | | 6:2, 1:0, scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Strnad Jiří | | | | |
| | | | |
Šustr Karel | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Silovský Miroslav | 7:6 (7), 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Škrla Vojtěch | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Gosler Milan (platná licence B do 31.12.2023) |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Nový Tomáš | 149 | 12 | Škrla Vojtěch | 194 | 9 | Růžička Václav | 211 | 9 | Mareš Vojtěch | 256 | 6 | Gosler Milan | 325 | 6 | Gosler Marek | 347 | 6 | Kovářík Patrik | 361 | 4 | Chlumský Tomáš | 404 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 56 |
Kódové číslo akce: 112223 |
|
|