Název: | Koska Cup 7. ročník | Pořadatel: | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | Datum: | 28.-30.09. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Krischke Adam (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kupka Ondřej | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Jílek Dominik | 6:4, 1:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Mareš Vojtěch | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Drozda Tomáš (8) | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Pošvář Tomáš (3) | | | | 4:6, 6:4, 7:6 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Malecha Petr | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Vyhlas Radek | 6:4, 3:6, 4:5, scr. | | | |
| | | | |
Šinál Marek | | | scr. | |
| | | | |
Vít Tomáš | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Vavřík Roman (6) | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
Kotarac Oliver (7) | | | | |
| | | | |
Hána Tomáš | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Malecha Jan | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Horáček Dominik | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | |
Pechan Jiří | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 2:6, 6:1 | | |
| | | | |
Sýkora Tadeáš (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:7, 6:4 |
| | | | |
Škrla Vojtěch (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Mráček Tomáš | | | | |
| | | | |
Vykoukal Petr | | | 5:7, 6:4, 6:4 | |
| | | | |
Kment Tomáš | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Hlinka Petr (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Koskuba Jakub (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 27.09.2024 18:29:10 |
| Počet účastníků | 22 | Nasazení | CŽ | BH | Krischke Adam | 143 | 12 | Hlinka Petr | 149 | 12 | Pošvář Tomáš | 203 | 9 | Sýkora Tadeáš | 236 | 9 | Škrla Vojtěch | 239 | 9 | Vavřík Roman | 247 | 9 | Kotarac Oliver | 274 | 9 | Drozda Tomáš | 287 | 9 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 78 |
Kódové číslo akce: 112208 |
|
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Vykoukal Petr | 1972 | TJ Spoje Praha | Koskuba Jakub Mgr. | 1986 | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | Volfík Vojtěch | 2004 | LTC Domažlice | Koskuba Karel | 1979 | TK Lokomotiva Plzeň z.s. | Říha Patrik | 1986 | TK Vodní stavby Plzeň | Gosler Marek | 2003 | TK Škoda Plzeň z.s. |
|