Pazdera Marek (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kroupa Václav | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Musil Jindřich | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Nový Tomáš | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Sidorják Štěpán (6) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vychopeň Vojtěch (4) | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gosler Marek | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Kotrc Aleš | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Koubský Vít | | | 6:0, 1:0, scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Křížek Matěj (8) | | 7:6, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 1:0, scr. |
| | | | |
Hujo Ondřej (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Černý Petr | | | | |
| | | | |
Bůcha Milan | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | |
Spáčil Jakub | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Kroužek Jiří (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 3:0, scr. |
| | | | |
Vild Ondřej (7) | | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Luňák Maxim | | | | |
| | | | |
Vaněk Daniel | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Krčma Tomáš | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Brill Jindřich (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Machát Petr (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Neděle program: Rozehrávka od 8:30. 9:00 Pazdera- Sidorják, Vychopeň-Koubský, 10:30 Hujo- Kroužek, Luňák- Brill 12:30 dvouhra semifinále 14:00 čtyřhra
V bistru na tenise snídaně, obědy, večeře k dispozici.
Zájemcům o ubytování zprostředkujeme penzion ve Františkových Lázních.
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.02.2024 18:02:30 |
Fotografie:
Popis: 1. místo ve čtyřhře Jindřich Brill a Václav Kroupa |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Pazdera Marek | 35 | 25 | Brill Jindřich | 51 | 20 | Kroužek Jiří | 68 | 20 | Vychopeň Vojtěch | 103 | 15 | Hujo Ondřej | 110 | 15 | Sidorják Štěpán | 142 | 12 | Vild Ondřej | 158 | 12 | Křížek Matěj | 215 | 9 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 128 |
Kódové číslo akce: 102071 |
|
|