Jermář Jan (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Křesala Matyáš | | 7:6 (12), 7:6 (2) | | | |
| | | | | |
Mikulák Jakub | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Blažka Daniel | | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Podzemný Vojtěch | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Knesl David | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nedvídek Jan | | 4:6, 7:6 (4), 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Juřena Michal | | | 6:3, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Paleček Adam (5) | | 5:7, 6:1, 1:0 (3) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Jiroušek Tomáš (3) | | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zavadil Alexandr | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tlačbaba Jakub | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kremser Filip | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Fojtů Michal | | | | 6:2, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Chodura Sebastian | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kubín Matěj | | | 7:6 (4), 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vágner Josef (6) | | 6:2, 7:6 (3) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
Baum Štěpán (7) | | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (2), 6:1 | | | |
| | | | | |
Šoukal Martin | | | | | |
| | | | | |
| | | 7:6 (4), 6:4 | | |
| | | | | |
Krupa Lukáš | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Lušovský Michal | | | | | |
| | | | | |
| | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | |
Postupa Richard | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Šafařík Jonáš | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Sukaný Pavel | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Mališ Šimon (4) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | scr. |
| | | | | |
Válek Ondřej (8) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 2:6, 1:0 (6) | | | |
| | | | | |
Dillenz Lukáš | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | |
Sapala Michal | | | | | |
| | | | | |
| | scr. | | | |
| | | | | |
Lankočí Matyáš | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
Opálka Matyas | | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Steinhauser Robert | | | | | |
| | | | | |
Doskočil Martin | | | 7:6 (4), 3:6, 1:0 (7) | | |
| | | | | |
Bližňák Jaroslav | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:2, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
Bartoň Hynek (2) | | | | | |
| | | | | |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.12.2022 18:12:53 |
| Počet účastníků | 34 | Nasazení | CŽ | BH | Bartoň Hynek | 6 | 60 | Jermář Jan | 27 | 30 | Jiroušek Tomáš | 46 | 25 | Mališ Šimon | 52 | 20 | Paleček Adam | 57 | 20 | Vágner Josef | 58 | 20 | Baum Štěpán | 63 | 20 | Válek Ondřej | 67 | 20 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 215 |
Kódové číslo akce: 102029 |
|
|