| Valenta Ondřej (1) | | | | |
| | | | | |
| Malý Matěj | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| Krištůfek Tomáš | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| Krotký Michal | 4:6, 7:6, 1:0 (4) | | | |
| | | | | |
| Novotný Matěj | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| Šulc Matyáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Dočekal Jakub | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| Witoš Ondřej (8) | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
| Kufa Robert (4) | | | | 6:4, 6:0 |
| | | | | |
| Kobza František | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Volín Vojtěch | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| Nový Matyáš | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Horčák Václav | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| Macinauer Dan | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Trojan Max | | 7:6, 6:7, 1:0 (6) | | |
| | | | | |
| Šidlík Jan (5) | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Pěchovič Petr (7) | | | | 7:6, 6:1 |
| | | | | |
| Hepner Vladimír | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Novák Lukáš | | 6:1, 7:6 | | |
| | | | | |
| Šimek Kristián | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Hovorka Hugo | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| Jadlovský Jan | 6:3, 6:7 (105) | | | |
| | | | | |
| Kocanda Petr | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| Hofman Tadeáš (3) | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Baar Patrik (6) | | | | 4:0, scr. |
| | | | | |
| Sina Jakub | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Hron Lukáš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
| Novotný Jakub | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| Houdek Martin | | | 6:1, 6:7, 1:0 (5) | |
| | | | | |
| Berka Dalibor | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Nohejl Tomáš | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| Roubal Matěj (2) | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Krejčí Lukáš- 722325071 |
| Poznámka pořadatele: Program Sobota: 9:00- Volín,Nový- Krištůfek,Krotký- Novotný,Šulc- Dočekal,Witoš- Kufa,Kobza 10:15- Valenta,Malý- Hořčák,Macinauer- Trojan,Šidlík- Pechovič,Hepner- Novák,Šimek 11:30- Hovorka,Jadlovský- Kocanda,Hofman- Baar,Sina- Hron,Novotný- Houdek, Berka 12:30- Nohejl,Roubal... Nasleduje 2. kolo dvouhry...Přihlášky do čtyřhry do 13:00 |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 21.11.2025 18:18:13 |
| | Počet účastníků | 32 | | Nasazení | CŽ | BH | | Valenta Ondřej | 230 | 9 | | Roubal Matěj | 259 | 9 | | Hofman Tadeáš | 302 | 6 | | Kufa Robert | 325 | 6 | | Šidlík Jan | 434 | 6 | | Baar Patrik | 443 | 6 | | Pěchovič Petr | 512 | 6 | | Witoš Ondřej | 533 | 6 |
| Kategorie : 3 | Součet BH: 54 |
| Kódové číslo akce: 102022 |
|
|