Rok narození: | 2013 |
Platnost reg. do: | 20.02.2026 |
Klub: | Sportcentrum Uhříněves |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
2025-Z | Sportcentrum Uhříněves | 758 (4) |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 5/3 | 1 |
2 | 07.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 4/5 | 10 |
3 | 14.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | 7 |
Jednotlivci celkem | 18/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 30.11.2024, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 5/3 | 1 |
2 | 07.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 4/5 | 9 |
3 | 14.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | 7 |
Jednotlivci celkem | 17/3 |
30.11.2024, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 5/3 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Malinová Adéla | - | Kořínková Adéla | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. |
30.11.2024, Královický pohárSokol Královice (C - 800), K: 5/3 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Kardoš, Kubátová | - | Kořínková, Srnková | 6:0, 6:2 |
získané body: 1 b. |
07.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 4/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kořínková Adéla | - | Jeníčková Eliška | 6:0, 6:1 |
8>4 | Kašprišin Sofia | - | Kořínková Adéla | 6:2, 6:2 |
získané body: 10 b. |
14.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kořínková Adéla | - | Hrnčířová Barbora | 6:2, 6:3 |
8>4 | Kořínková Adéla | - | Kopecká Barbora | 7:5, 6:4 |
4>2 | Koulová Stella | - | Kořínková Adéla | 6:3, 6:2 |
získané body: 7 b. |
14.12.2024Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
4>2 | Kořínková, Srnková | - | Švarcová, Baginská | 26621412 |
2>1 | Kořínková, Srnková | - | Šarovská, Petrželková | 645710 |
získané body: 7 b. |