Rok narození: | 2015 |
Platnost reg. do: | 30.09.2026 |
Klub: | TK Neridé |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
---|---|---|---|---|---|
Tabulka neobsahuje žádné záznamy |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 18.01.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | 9 |
2 | 15.02.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 3/- | 1 |
3 | 01.03.2025, Lokomotiva NymburkLokomotiva Nymburk (D - 700), K: 2/2 | 1 |
Jednotlivci celkem | 11/3 |
# | jednotlivci | dvouhra |
---|---|---|
1 | 18.01.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | 1 |
2 | 15.02.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 3/- | - |
3 | 01.03.2025, Lokomotiva NymburkLokomotiva Nymburk (D - 700), K: 2/2 | 1 |
Jednotlivci celkem | 2/2 |
18.01.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
32>16 | Wasserburger Anna | - | Kotková Nela | 7:5, 7:6 |
16>8 | Kmochová Aneta | - | Wasserburger Anna | 6:0, 6:0 |
získané body: 9 b. |
18.01.2025TK Horní Měcholupy (C - 800), K: 5/5 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Černá, Strnadová | - | Wasserburger, Černíková | 7:5, 6:2 |
získané body: 1 b. |
15.02.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Gura Alisa | - | Wasserburger Anna | 6:0, 6:0 |
získané body: 1 b. |
15.02.2025Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (C - 800), K: 3/- | ||||
---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
01.03.2025, Lokomotiva NymburkLokomotiva Nymburk (D - 700), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
16>8 | Kunstová Aneta | - | Wasserburger Anna | 6:2, 6:2 |
získané body: 1 b. |
01.03.2025, Lokomotiva NymburkLokomotiva Nymburk (D - 700), K: 2/2 | ||||
---|---|---|---|---|
8>4 | Kopecká, Řeháková | - | Hrubá, Wasserburger | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. |