| Pořadatel: | TK Písnice | | Datum: | 31.01-02.02. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Korjenićová Adriana (1) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Kroupová Lucie | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
| Fialová Veronika | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| Janáčková Ella | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Železňáková Rozárie | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Minaříková Adéla (3) | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Novotná Klára | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Turecká Rozárka | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Černohorská Lea | | 36,64,10 5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| Židlická Karolína | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | | |
| Halászová Viktorie | | | | |
| | | | | |
| Tříšková Adéla | | | 63,26,10 3 | |
| | | | | |
| Součková Tereza | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | 46,61,10 3 | | |
| | | | | |
| Kloudová Valerie (4) | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| Kováříková Kristýna | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| Cíchová Tereza | | | | |
| | | | | |
| Melčová Ema | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| Burešová Zuzana | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | 16,61,14 12 | | |
| | | | | |
| Wasserburger Anna (2) | | | | |
| | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Jiroušek Roman (platná licence AV do 31.12.2027) |
| Poznámka pořadatele: Neděle 1.2.v 10.00 Fialová,Železňáková,Minaříková,Černohorská,v 11.00 Židlická,Součková,Kováříková,Melčová.Následuje SF dvouhry a F čtyřhry. |
| Hrací plán byl automaticky vylosován 30.01.2026 18:21:11 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky dvouhry |
| | Počet účastníků | 19 | | Nasazení | CŽ | BH | | Korjenićová Adriana | 492 | 6 | | Wasserburger Anna | 509 | 6 | | Minaříková Adéla | 751 | 6 | | Kloudová Valerie | 751 | 6 | | Železňáková Rozárie | 778 | 4 | | Melčová Ema | 1057 | 4 | | Halászová Viktorie | 1106 | 3 | | Kroupová Lucie | | 1 |
| Kategorie : 2 | Součet BH: 36 |
| Kódové číslo akce: 802112 |
|
|