Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 27.04.2026 |
Klub: | Lokomotiva Nymburk |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-Z | Tenisový klub Benátky nad | 766 (4) | |||
2023-L | Tenisový klub Benátky nad | 533 (4) | |||
2024-Z | Tenisový klub Benátky nad Jizerou | 300 (1) | |||
2024-L | Lokomotiva Nymburk | 358 (1) | 475 (4) |
||
2025-Z | Lokomotiva Nymburk | 367 (4) |
|||
2025-L | Lokomotiva Nymburk | 406 (9) |
|||
2026-Z | Lokomotiva Nymburk | 351 (1) |
1263 (3) |
29.11.2025TK Písnice (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Balínová Eliška | - | Skopcová Klára | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025TK Písnice (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šafrová Klaudie | - | Skopcová Klára | 6:1, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
10.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Horňáková, Sedláková | - | Zralá, Skopcová | 6:1, 6:0 |
získané body: 1 b. | ||||
07.02.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Skopcová Klára | - | Hassan Yakut Ece | 6:2, 6:4 |
| 8>4 | Machciniková Lucie | - | Skopcová Klára | 6:0, 6:0 |
získané body: 5 b. | ||||
07.02.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Remková, Skopcová | - | Hassan, Tomblin | Scr. |
| 4>2 | Machciniková, Horňáková | - | Remková, Skopcová | 6:0, 6:1 |
získané body: 1 b. | ||||
07.03.2026, Lokomotiva NymburkLokomotiva Nymburk (D - 800), K: 2/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Mačejovská Anna Agnes | - | Skopcová Klára | 6:2, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
14.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: -/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
14.03.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: -/2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Skopcová, Remková | - | Hassan, Gothardová | 6:3, 6:3 |
| 4>2 | Kališová, Horňáková | - | Skopcová, Remková | 6:1, 6:1 |
získané body: 4 b. | ||||