Rok narození: | 2011 |
Platnost reg. do: | 13.04.2026 |
Klub: | Lokomotiva Beroun |
# | Klub | ml. žactvo cž (BH) |
st. žactvo cž (BH) | dorost cž (BH) | dospělí cž (BH) |
|---|---|---|---|---|---|
2023-Z | Lokomotiva Beroun | 584 (4) | |||
2023-L | Lokomotiva Beroun | 579 (4) | |||
2024-Z | Lokomotiva Beroun | 461 (1) | |||
2024-L | Lokomotiva Beroun | 643 (1) | |||
2025-Z | Lokomotiva Beroun | 429 (4) |
|||
2025-L | Lokomotiva Beroun | 476 (6) |
880 (4) | ||
2026-Z | Lokomotiva Beroun | 614 (1) |
666 (6) |
29.11.2025TK Písnice (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Holíková Klára | - | Šafrová Klaudie | 6:1, 6:2 |
získané body: 1 b. | ||||
29.11.2025TK Písnice (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
06.12.2025, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Čižinská Emma | - | Šafrová Klaudie | 6:3, 6:3 |
získané body: 1 b. | ||||
06.12.2025, LTC Houštka, Head TourLTC Houštka (D - 800), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
20.12.2025TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8>4 | Šafrová Klaudie | - | Balínová Eliška | 6:4, 3:6, 1:0 (4) |
| 4>2 | Neubergová Natálie | - | Šafrová Klaudie | 6:2, 6:0 |
získané body: 7 b. | ||||
20.12.2025TK Sokol Horní Počernice,p.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
03.01.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16>8 | Šafrová Klaudie | - | Lajbnerová Aneta | 3:6, 6:3, 1:0 (8) |
| 8>4 | Šindelová Tereza | - | Šafrová Klaudie | 6:3, 6:0 |
získané body: 5 b. | ||||
03.01.2026Sokol Čimice (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |
10.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
| 32>16 | Šafrová Klaudie | - | Skopcová Klára | 6:1, 6:1 |
| 16>8 | Horňáková Eliška | - | Šafrová Klaudie | 6:2, 6:3 |
získané body: 4 b. | ||||
10.01.2026Tenis Újezd nad Lesy, z.s. (D - 700), K: 2/- | ||||
|---|---|---|---|---|
získané body: - b. |