Slaměníková Marie | | | | |
| | | | |
Veselá Barbora | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Dvořáčková Anna | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Svobodová Jana | 6:3, 2:6, 6:3 | | | |
| | | | |
Paštiková Julie | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Hettlerová Sofie | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Shejbalová Tereza | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Forejtková Eliška | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Kovačková Alena | | | | 6:0, 7:6 |
| | | | |
Sekerková Veronika | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | |
Samsonová Laura | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Ondrášková Karolína | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Melicharová Kateřina | | | 7:6, 7:5 | |
| | | | |
Žingorová Adéla | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | |
Kultová Ellen | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Jandová Nela | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Valentová Karolina | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Dostálová Christina | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
Zdeňková Anna | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Lebrušková Anna | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Janíčkovičová Nikol | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Jiroušková Monika | 6:3, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | |
Dobiášová Vanessa | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Suchá Amy | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Huťková Valerie | | | | 2:6, 7:5, 6:4 |
| | | | |
Valdmannová Vendula | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Piteráková Natálie | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Pawelska Maja | 6:7, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Jiráková Julie | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Havlová Nela | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Zourková Lucie | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Linhartová Nela | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Eliáš Miroslav (platná licence A do 12.03.2020) |
Poznámka pořadatele: Kontaktní osoba na pondělí: Lukáš Pivoda 737 916
Program úterý:
10:00 finále dvouhra Slaměníková - Suchá
Program pondělí:
9:00 Slaměníková-Jandová, Suchá-Huťková
11:00 Semifinále čtyřhry
Následuje finále čtyřhry
Program neděle:
8:30 Slaměníková-Svobodová, Paštiková-Forejtková, Kováčková-Samsonová
9:30 Žingorová-Jandová, Valentová-Lebrůšková, Janíčkovičová-Suchá
11:00 Huťková-Pawelska; Havlová-Linhartová
Náleduje čtvrtfinále dvouhry
Sraz na čtyřhru 13:00 (možná telefonická domluva)
Program Sobota 16.3.
8:30 Slaměníková-Veselá; Dvořáčková-Svobodová; Paštiková-Hettlerová
9:30 Shejbalová-Forejtková; Kovačková-Sekerková; Samsonová-Ondrášková
11:00 Melicharová-Žingorová; Kultová-Jandová; Valentová-Dostálová
12:00 Zdeňková-Lebrušková; Janíčkovičová-Jiroušková; Dobiášová-Suchá
13:30 Huťková-Valdmannová; Piteráková-Pawelska; Jiráková-Havlová
14:30 Zourková-Linhartová.
Po programu dvouher následuje první kolo čtyřher. Prezentace čtyřher do 14:00. |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Slaměníková Marie | 15 | 60 | Linhartová Nela | 17 | 60 | Suchá Amy | 21 | 45 | Kovačková Alena | 22 | 45 | Valentová Karolina | 23 | 45 | Huťková Valerie | 24 | 45 | Jandová Nela | 25 | 45 | Forejtková Eliška | 27 | 45 |
Kategorie : 13 | Součet BH: 390 |
Kódové číslo akce: 802158 |
|
|