| Paulson Andrew | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Durovič Milan | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Surovčík Jakub | 2:6, 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Novák Lukáš | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kazda Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Koliev Alexandr | | | | 7:5, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Žáček Jan | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Pohl Aleš | 6:3, 7:6 (6) | | | | |
| | | | | | |
| Kučera Šimon | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Novotný Jan | 6:1, 4:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Gorbušin Ivan | | | | | |
| | | | | | |
| Stuchlík Oskar Oliver | | | | | 7:5, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šťastný Zoran | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Vojtíšek Robin | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Matějka Daniel | | | 6:4, 3:6, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Baum Štěpán | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kubík Kristián | | | | | |
| | | | | | |
| Novák Tadeáš | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Royston Daniel | | 7:6 (4), 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kamiš Kilián | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Schneider Václav | | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Hájek Tobiáš | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Procházka Michal | | | | | |
| | | | | | |
| Březina Jakub | | | | | 6:0, 6:4 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vůle Matyáš | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Šťastný Boris | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Toman Jan | | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Ptáček Petr | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Krumich Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Hegenbart Max | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Chvalina Tomáš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Krechler Ondřej | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Vu Hung Cuong | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Štumpa Mario Rahman | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Čížek Gabriel | | | | | |
| | | | | | |
| Lazarev Leon | | | | | 4:6, 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hlaváček Martin | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Hauge Lukáš | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Sadil Tomáš | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Kračman Michal | 2:6, 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Hrubec Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Grossmann David | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Procházka Jakub | | 2:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Kračman Jiří | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Žák Kryštof | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Kopecký Maxmilián Albert | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Trunečka Štěpán | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ivan Vyvadil, Radek Bůžek |
| Poznámka pořadatele: Semifinále dvouhry v pondělí od 10,00 hod |
| | Počet účastníků | 47 | | Nasazení | CŽ | BH | | Paulson Andrew | 12 | 60 | | Trunečka Štěpán | 28 | 45 | | Stuchlík Oskar Oliver | 40 | 45 | | Čížek Gabriel | 41 | 45 | | Procházka Michal | 42 | 45 | | Gorbušin Ivan | 51 | 35 | | Březina Jakub | 65 | 35 | | Lazarev Leon | 70 | 30 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 340 |
| Kódové číslo akce: 712800 |
|
|