Siniakov Daniel | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Růžička Tomáš | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Myslivec Šimon | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Padevět Jonáš | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Blažka Daniel | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:7 (4), 6:2 | | | |
| | | | | |
Fiedler Jiří | | | | | |
| | | | | |
Kratochvíl Ondřej | | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Neuwirth Filip | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Apltauer Filip | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Menšík Jakub | | | 3:6, 7:6 (2), 6:1 | | |
| | | | | |
Modrák Martin | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 3:3, scr. | | | |
| | | | | |
Truhlář Josef | | | | | |
| | | | | |
Baum Štěpán | | | | | 6:3, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zlatohlávek Tomáš | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Duda Adam | 3:6, 6:0, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Novotný Šimon | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Šafář Petr | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Nápravník Adam | | | | | |
| | | | | |
Mikula Jakub | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kalina Vít | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Jupa Jakub | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Hertl Otto | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Mrůzek Štěpán | 6:2, 2:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Křepinský Tomáš | | | | | |
| | | | | |
Zapletal Josef | | | | | 4:6, 6:1, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šulc Dominik | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Janoušek Lukáš | 7:6 (4), 1:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Doubek Vojtěch | | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
Polách Felipe | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | |
Dokoupil Přemysl | | | | | |
| | | | | |
Prachař Jakub | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Čech Jan | | 5:7, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Jedlička Adam | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Křesina Adam | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Klír Lukáš | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Alan Matyáš | | | | | |
| | | | | |
Mališ Šimon | | | | | 2:6, 6:2, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pazdera Marek | | 7:6 (4), 6:4 | | | |
| | | | | |
Novák Marek | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Rouchal Dominik | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Vrba Jakub | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Donald Matthew William | | | | | |
| | | | | |
Landfeld Vít | | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vejšický Oldřich | | 6:2, scr. | | | |
| | | | | |
Beneš Martin | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Eršil David | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
Šolc Matěj | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Veigert Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
Poznámka pořadatele: Program úterý 8.9.
10:00 finále dvouhry
12:30 finále čtyřhry |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Siniakov Daniel | 10 | 60 | Veigert Vojtěch | 11 | 60 | Baum Štěpán | 17 | 60 | Alan Matyáš | 22 | 60 | Mališ Šimon | 26 | 45 | Truhlář Josef | 30 | 45 | Zapletal Josef | 33 | 45 | Křepinský Tomáš | 40 | 45 |
Kategorie : 14 | Součet BH: 420 |
Kódové číslo akce: 712278 |
|
|