| Menšík Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mojžíš Dominik | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Chodura Sebastian | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Bien Daniel | | | 1:6, 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Leipner Petr | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Durovič Boris | | | | | |
| | | | | | |
| Kusý Jan | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hanzelín Filip | | 5:7, 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Hozman Dominik | 7:5, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Matějíček Petr | | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Beránek Ondřej | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Vrba Jakub | | | | | |
| | | | | | |
| Rouchal Dominik | | | | | 6:7, 7:5, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Komrska Jan | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Stauch Daniel | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Tomaštík Petr | | | 7:6, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Janeček Ondřej | 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Fáček Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Doubek Vojtěch | | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Novák Daniel | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Šošolík Pavel | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Sedlář Josef | | | 6:3, 7:6 | | |
| | | | | | |
| Velík Lukáš | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:6, 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Vintera Michal | | | | | |
| | | | | | |
| Jedlička Adam | | | | | 6:2, 7:5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hänel Tom | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Volf Matěj | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Čepl Filip | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Švojgr Kryštof | 1:6, 7:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Valeš Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Panáček Petr | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Holub Lukáš J. | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Šmejkal Šimon | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Mojžíš Patrik | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Bruk Adam | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Fedasko Nikolas | | | | | |
| | | | | | |
| Kalina Vít | | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Žoldák Patrik | | 6:3, 4:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Horák Filip | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Ulrich Patrik | | | 6:0, scr. | | |
| | | | | | |
| Havlík Josef | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Neumann Jakub Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| Bouček František | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Havránek Šimon | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Soukup Adam | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Fiala Martin | | | 6:3, 7:6 | | |
| | | | | | |
| Mrva Maxim | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Pazdera Marek | | | | | |
| | | | | | |
| Poznámka pořadatele: Program na 4.9 9:00 finale singla Mensik - Jedlicka. Finale ctyrhry 11:00 Brunclik,Facek - Mrva,Sedlar
|
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Menšík Jakub | 11 | 60 | | Pazdera Marek | 23 | 60 | | Rouchal Dominik | 27 | 60 | | Fedasko Nikolas | 33 | 60 | | Kalina Vít | 35 | 60 | | Jedlička Adam | 39 | 45 | | Vintera Michal | 40 | 45 | | Vrba Jakub | 44 | 45 |
| Kategorie : 14 | Součet BH: 435 |
| Kódové číslo akce: 712261 |
|
|