Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | Praha | Datum: | 02.-05.06. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Dvořáková Valentina | | | | |
| | | | |
Paterová Natálie | 6:4, 4:6, 6:4 | | | |
| | | | |
Šmejdířová Josefína | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Jandová Sára | 6:7, 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Červenková Lucie | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Valentová Tereza | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Kasková Valentýna | | 7:6, 6:2 | | |
| | | | |
Havlíčková Lucie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Ivanová Lucie | | | | 7:5, 6:2 |
| | | | |
Látalová Adéla | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Studená Michaela | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Hrbková Lenka | 6:0, 4:6, 6:1 | | | |
| | | | |
Dolejší Eliška | | | 6:4, 6:0 | |
| | | | |
Líbalová Jolana | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Heřmanová Barbora | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Bořová Nikola | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Zámečníková Kristina | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Prepslová Agáta | 6:4, 5:7, 6:2 | | | |
| | | | |
Nouzová Lucie | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Hajná Kateřina | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Neštická Anna Marie | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Soušková Vanda | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Chlubnová Eliška | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Pávková Katrin | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Mihoková Petra | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Starečková Viktorie | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Drukerova Amelie Essie | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Katzer Ellen | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Kodešová Klára | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Syrová Natálie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Machková Natálie | | 7:6, 6:4 | | |
| | | | |
Jelínková Barbora | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Jan Písecký,Lenka Zvalová, Nina Marková |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Dvořáková Valentina | 28 | 30 | Jelínková Barbora | 31 | 30 | Ivanová Lucie | 38 | 25 | Pávková Katrin | 39 | 25 | Havlíčková Lucie | 41 | 25 | Mihoková Petra | 48 | 25 | Bořová Nikola | 86 | 15 | Zámečníková Kristina | 87 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 190 |
Kódové číslo akce: 612800 |
|
|