Bacíková Lucie | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Petruželová Lucie | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Abrahám Angelica | 6:0, 2:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Hranáčová Kristýna | | | 6:3, 2:6, 6:1 | | |
| | | | | |
Valoušková Eliška | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (5), 6:4 | | | |
| | | | | |
Paroulková Sára | | | | | |
| | | | | |
Uherková Kristýna | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sirotková Šarlota Sofie | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Gaertnerová Marie Anna | 6:3, 4:6, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Silná Alexandra | | | 7:5, 6:1 | | |
| | | | | |
Kalousková Sylvie | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 3:6, 7:6 (5) | | | |
| | | | | |
Bedrnová Kristýna | | | | | |
| | | | | |
Břečková Nikola | | | | | 6:4, 7:6 (5) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Picková Žofie | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Pláničková Kateřina | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Horáček Nicole | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Šilhavá Aneta | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | |
Havrlíková Adéla | | | | | |
| | | | | |
Hermanová Dita | | | | 6:4, 4:6, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Munzarová Lenka | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Pluhařová Terezie | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Vejdovcová Tereza | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | |
Jungwirthová Tereza | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | |
Žižková Vendula | | | | | |
| | | | | |
Němcová Eliška | | | | | 6:7 (6), 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hrbková Nicole Victoria | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Krejčí Kateřina | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Šotová Andrea | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Doudová Alena | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Huňková Denisa | | | | | |
| | | | | |
Krýslová Vendula | | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zelená Andrea | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Matoušová Markéta | 7:6 (4), 6:7 (5), 6:4 | | | | |
| | | | | |
Sváčková Veronika | | | 7:6 (5), 6:2 | | |
| | | | | |
Fantová Kristýna | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 5:1, scr. | | | |
| | | | | |
Břicháčková Sabina | | | | | |
| | | | | |
Kovářová Adriana | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Panáčková Markéta | | 1:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kurková Kateřina | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Nováková Karolína | | | 6:4, 3:6, 6:3 | | |
| | | | | |
Michálková Veronika | 2:0, scr. | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:7 (3), 6:3 | | | |
| | | | | |
Nováková Klára | | | | | |
| | | | | |
Kulhavá Veronika | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kadlecová Simona | | 2:6, 7:6 (5), 6:1 | | | |
| | | | | |
Kněžková Nelly | 7:5, 1:6, 7:6 (4) | | | | |
| | | | | |
Šrámková Adriana | | | 3:6, 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Csabi Petra | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kubáňová Karolína | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Blanka Hanzlíková |
Poznámka pořadatele: Hráčky Michálková a Břicháčková skrečovaly zápas pro nevolnost.
Program na sobotu 15.8.2015 - finále dvouhry a čtyřhry v 9.00hod. |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Bacíková Lucie | 25 | 35 | Kubáňová Karolína | 28 | 35 | Břečková Nikola | 29 | 35 | Břicháčková Sabina | 30 | 30 | Kovářová Adriana | 32 | 30 | Němcová Eliška | 39 | 30 | Bedrnová Kristýna | 43 | 25 | Žižková Vendula | 47 | 25 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 245 |
Kódové číslo akce: 612138 |
|
|