Název: | CT ŠKODA PLZEŇ z.s. | Pořadatel: | TK Škoda Plzeň z.s. | Datum: | 29.06-02.07. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Brill Jindřich | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Burda Oliver Petr | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Bůcha Milan | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Pošvář Tomáš | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 7:6 (4), 1:0, scr. | | | |
| | | | | |
Tuša Robert | | | | | |
| | | | | |
Holub Lukáš J. | | | | 6:0, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Soukup Albert | | | | | |
| | | | | |
Kotrc Aleš | | | 4:6, 6:3, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 4:6, 6:3 | | | |
| | | | | |
Leipner Petr | | | | | |
| | | | | |
Petrofský Martin | | | | | 7:6 (5), 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 3:6, 7:6 (6) | | | |
| | | | | |
Peroutka Matěj | | | | | |
| | | | | |
Petera Patrik | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Švojgr Kryštof | | | | | |
| | | | | |
Rieser Frederik William | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Hildesheim Hendrik | | | | | |
| | | | | |
Bien Daniel | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šafrata Jan | | | | | |
| | | | | |
Mojžíš Dominik | | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Mareš Karel | | | | | |
| | | | | |
Havránek Šimon | | | 4:6, 6:1, 6:4 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kupka Ondřej | | | | | |
| | | | | |
Pokorný Jiří | | | | 7:6 (1), 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 2:6, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kesl Jan | | | | | |
| | | | | |
Stauch Daniel | | | 4:6, 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Patyk Michal | | | | | |
| | | | | |
Mojžíš Patrik | | | | | 6:0, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 2:6, 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Krištůfek Lukáš | | | | | |
| | | | | |
Brašna Dominik | | | 6:4, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, scr. | | | |
| | | | | |
Brož Tobiáš | | | | | |
| | | | | |
Kotrc Adam | | | | 6:1, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Vrána Petr | | | | | |
| | | | | |
Starý Michal | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | |
Kolářík Jakub | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrdina Jiří (platná licence A do 31.12.2020) |
Poznámka pořadatele: Program na neděli 30.6.2019: 08.30 - čtvrtfinále dvouhry, následuje semifinále dvouhry. NE DŘÍVE než ve 12.00 hod - čtyřhry (semifinále a finále). |
| Počet účastníků | 33 | Nasazení | CŽ | BH | Brill Jindřich | 53 | 30 | Kolářík Jakub | 85 | 25 | Petrofský Martin | 115 | 20 | Patyk Michal | 120 | 20 | Mojžíš Patrik | 121 | 20 | Leipner Petr | 121 | 20 | Šafrata Jan | 127 | 15 | Mojžíš Dominik | 128 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 165 |
Kódové číslo akce: 512023 |
|
|