| Dubský Marek | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Friedrich Jonáš | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Skopal Václav | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Doubek Lukáš | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Januška Adam | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Langmajer Dominik | | | | | |
| | | | | | |
| Kaiser Kevin | | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kelnar Tomáš | | 6:4, 3:6, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Pašek Adam | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Steinhauser Robert | | | 6:4, 3:6, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Škopek Martin | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Vychopeň Vojtěch | | | | | |
| | | | | | |
| Velek Daniel | | | | | 5:7, 6:4, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Novák Martin | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Sedláček Jan | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Frýba Filip | | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Pařízek Jan | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Šimeček Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Matyáš Pavel | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šenk Filip | | 6:4, 3:6, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Červinka Petr | 6:1, 1:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Pechar Ondřej | | | 6:0, 2:6, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Lušovský Michal | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Koutek Matěj | | | | | |
| | | | | | |
| Solař David | | | | | scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hlavačka Martin | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kovařík David | 3:6, 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Podlešák Marek | | | 0:6, 6:4, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Růžička Václav | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Jeníček Jiří | | | | | |
| | | | | | |
| Vrba Jan | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Závada Ondřej | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Forejtek Jonáš | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Válek Milan | | | 7:6 (6), 6:3 | | |
| | | | | | |
| Štyler Ondřej | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Šafář Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Trefný Martin | | | | | scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pecák Štěpán | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Pátý Daniel | 7:6 (4), 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Loder David | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Závrský Hynek | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | scr. | | | |
| | | | | | |
| Váša Ondřej | | | | | |
| | | | | | |
| Marančák Jan | | | | 2:6, 6:4, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pejcha Jan | | 1:6, 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Kraus Martin | 6:1, 7:6 (8) | | | | |
| | | | | | |
| Chalupa Lukáš | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Paulson Andrew | 7:5, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Lenoch Jan | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ing. Jindřich Weschka |
| Poznámka pořadatele: Rozpis zápasů:
Sobota 29.6. v 08,30h: Friedrich-Skopal, Doubek-Januška, Kelnar-Pašek, Steinhauser-Škopek, Novák-Sedláček, Frýba-Pařízek, Šenk-Červinka, Hlavačka-Kovařík, Podlešák-Růžička, Zavada-Forejtek, Pecák-Pátý, Loder-Zavrský
Ne dříve než v 09,30h: Štyler-Válek, Pechar-Lušovský, Pejcha-Kraus, Chalupa-Paulson
Ne dříve než v 10,30h: Dubský-vítěz předk., Langmajer-vítěz předk., Kaiser-vítěz předk., Vychopeň-vitěz předk., Velek-vítěz předk., Šimeček-vítěz předk., Matyáš-vítěz předk., Koutek-vítěz předk., Solař-vítěz předk., Jeníček-vítěz předk., Vrba-vítěz předk., Šafář-vítěz předk.,Trefný-vítěz předk., Váša-vítěz předk., Marančák-vitěz předk., Lenoch-vítěz předk.
V neděli 30.6.: osmifinále dvouher bude zahájeno v 08,30h |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Dubský Marek | 16 | 60 | | Lenoch Jan | 23 | 45 | | Velek Daniel | 26 | 45 | | Šafář Martin | 33 | 45 | | Koutek Matěj | 36 | 35 | | Trefný Martin | 48 | 35 | | Solař David | 55 | 30 | | Vychopeň Vojtěch | 57 | 30 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 325 |
| Kódové číslo akce: 512022 |
|
|