Název: | Halový oblastní přebor | Pořadatel: | jihomoravský | Datum: | 24.-26.01. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Šustáček Tomáš | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kulhánek Michael | | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | | |
Drábek Jan | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Mišťúrik David | | | 4:6, 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 4:6, 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Zapletal Josef | | | | | |
| | | | | |
Ziegelbauer Filip | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Chmelík Oliver | | | | | |
| | | | | |
Tejkal Marek | | | 4:6, 6:3, 7:5 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Rybář Alex | | | | | |
| | | | | |
Šmédek Jaroslav | | | | | 6:4, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Podškubka Karel | | | | | |
| | | | | |
Odvárka Adam | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Joura Matyáš | | | | | |
| | | | | |
Vítek Kryštof | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | |
Drdla Lukáš | | | | | |
| | | | | |
Dvořák Matěj | | | 1:6, 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | scr. | | | |
| | | | | |
Ventrča Václav | | | | | |
| | | | | |
Jurajda Adam | | | | | scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hlavoň Ondřej | | | | | |
| | | | | |
Schneebaum Tobias | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Daniel Jan | | | | | |
| | | | | |
Ryšánek Jan | | | | 6:2, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | |
Magula Marek | | | | | |
| | | | | |
Pleša Štefan | | | 1:6, 6:2, 6:3 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Gold Oliver | | | | | |
| | | | | |
Vaculík Lukáš | | | | | 6:2, 6:3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Pozdenkov Petr | | | | | |
| | | | | |
Fenyk Martin | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | scr. | | | |
| | | | | |
Boček Jan Alejandro | | | | | |
| | | | | |
Tomeček Christian Lucas | | | | 6:1, 6:7 (5), 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | |
Bežák Milan | | | | | |
| | | | | |
Suchánek Jakub | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Doušek Adam | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Svrčina Dalibor | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: ing. Richard Bartoš |
Poznámka pořadatele: Hráč Dvořák, Fenyk a Šmédek nenastoupili k utkání z důvodu nemoci. |
| Počet účastníků | 34 | Nasazení | CŽ | BH | Šustáček Tomáš | 69 | 25 | Svrčina Dalibor | 78 | 25 | Jurajda Adam | 81 | 25 | Ventrča Václav | 94 | 20 | Vaculík Lukáš | 97 | 20 | Šmédek Jaroslav | 115 | 20 | Rybář Alex | 123 | 15 | Gold Oliver | 139 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 165 |
Kódové číslo akce: 502940 |
|
|