Název: | Halové MČR | Pořadatel: | ČTS | Datum: | 08.-11.02. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Holiš Evžen | | | | |
| | | | |
Růžička Václav | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Jiroušek Lukáš | | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Holiš Dominik | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Najman Erik | | | 1:4, scr. | |
| | | | |
Pavelka Patrik | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Hájek Bořivoj | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Pánik Matěj | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Kraus Martin | | | | 7:5, 7:5 |
| | | | |
Barnat Jiří | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Pírek František | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | |
Marančák Jan | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | |
Janoš Martin | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Novák Jiří | 7:5, 6:0 | | | |
| | | | |
Stříteský Tomáš | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Kovařík David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Jermář Jan | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | |
Lehečka Jiří | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Trunečka Štěpán | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Steinhauser Robert | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Januška Adam | | | 6:4, 2:6, 7:5 | |
| | | | |
Skopal Václav | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Paulson Andrew | | 3:6, 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Štyler Ondřej | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Doubek Lukáš | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Pecák Štěpán | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Sedláček Jan | | 1:6, 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Vondrák Martin | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Gorbušin Ivan | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | |
Beran Jakub | 7:6 (4), 6:2 | | | |
| | | | |
Pleva Jan | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Jedlička Dominik | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Ing. Petr Flašar |
| Počet účastníků | 32 | Nasazení | CŽ | BH | Holiš Evžen | 10 | 60 | Štyler Ondřej | 11 | 60 | Jedlička Dominik | 13 | 60 | Kraus Martin | 27 | 45 | Kovařík David | 28 | 45 | Pánik Matěj | 33 | 35 | Doubek Lukáš | 34 | 35 | Jermář Jan | 35 | 35 |
Kategorie : 15 | Součet BH: 375 |
Kódové číslo akce: 502700 |
|
|