Pořadatel: | LTC Modřany 2005 | Datum: | 06.-09.12. | Věk. kategorie: | starší žactvo |
|
|
Brückner Lukáš | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Krautman Patrick Joseph | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Hájek Tobiáš | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
Paul Adam | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Pavelka Lukáš | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
Kučera Šimon | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Novák Tadeáš | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | |
Pařízek Radim | | | | 6:1, 6:3 |
| | | | |
Kutil Šimon | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Pavelka Ondřej | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Řehák Michal | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Krejčí Adam | | | 3:6, 6:2, 1:0 (3) | |
| | | | |
Jirka Jonáš | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
Dobeš Ondřej | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Procházka Jakub | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Junek Štěpán | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
Makovec Radek | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
Zatloukal Ondřej | | 7:6, 7:5 | | |
| | | | |
Kresl Jan Bc. | 6:3, 6:4 | | | |
| | | | |
Pozdnyshev Nikita | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
Maňour Kryštof | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Macek Vojtěch | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Pleva Jan | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Beran Jakub | | | | 7:6, 6:1 |
| | | | |
Pidrman David | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Liška Vojtěch | | 6:0, 6:3 | | |
| | | | |
Emborg Patrik | 7:6 (4), 6:1 | | | |
| | | | |
Vlasák Tomáš | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Pozdnyshev Anton | 4:6, 6:2, 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Kapitán Robin | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Potůček Adam | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Adam Konečný, Jan Vodička |
Poznámka pořadatele: Pro nemoc omluveni: Stehlík Jan, Podškubka Karel,Stanek Martin |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Brückner Lukáš | 87 | 25 | Potůček Adam | 151 | 15 | Pleva Jan | 177 | 12 | Pařízek Radim | 180 | 12 | Junek Štěpán | 189 | 12 | Beran Jakub | 194 | 12 | Novák Tadeáš | 289 | 9 | Procházka Jakub | 295 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 106 |
Kódové číslo akce: 502007 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Náhlovský Dominik | 2001 | Sparta Kutná Hora | Podškubka Karel | 2001 | TK Spartak Jihlava | Stanek Martin | 2000 | TJ Radlice z.s. | Stehlík Jan | 2001 | TK Sokolov |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Krejčí Adam | 2002 | TK Konstruktiva, z.s. | Hájek Tobiáš | 2002 | SK HAMR, z.s. |
|