| Kubáňová Karolína | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jungwirthová Tereza | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Fiedlerová Kristýna | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Zýtová Julie | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Picková Žofie | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 1:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Havrlíková Adéla | | | | | |
| | | | | | |
| Čecháková Eva | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hromková Lucie | | 1:6, 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Bezdíčková Hana | 7:5, 2:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Čiháková Kateřina | | | 6:5, scr. | | |
| | | | | | |
| Petruželová Lucie | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 3:6, 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Němcová Eliška | | | | | |
| | | | | | |
| Kovářová Adriana | | | | | 7:6 (3), 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Horáková Petra | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Nováková Karolína | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Kubíková Lucie Marie | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Vejdovcová Tereza | 6:4, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Valoušková Eliška | | | | | |
| | | | | | |
| Bedrnová Kristýna | | | | 7:5, 7:6 (2) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sedláková Barbora | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Munzarová Lenka | 7:5, 7:6 (1) | | | | |
| | | | | | |
| Bíbová Tereza | | | 6:4, 3:2, scr. | | |
| | | | | | |
| Černá Agáta | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Pluhařová Terezie | | | | | |
| | | | | | |
| Hlavačková Kateřina | | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Nováčková Karolína | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Štětková Klára | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Hubičková Magdalena | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Dohnalová Rozálie | 1:6, 6:4, 7:6 (6) | | | | |
| | | | | | |
| | | 5:7, 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Holšánová Tereza | | | | | |
| | | | | | |
| Stejskalová Iva | | | | 6:2, 7:5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Doudová Alena | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Matochová Sandra | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Krejčí Kateřina | | | 6:7 (5), 7:5, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Kulhavá Veronika | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 2:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Krýslová Vendula | | | | | |
| | | | | | |
| Machová Petra | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Týnovská Veronika | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Kurková Kateřina | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Jelínková Daniela | | | 6:2, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Kopecká Anna Marie | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Cmarová Lucie | | | | | |
| | | | | | |
| Lebišová Veronika | | | | 6:4, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vejvodová Zuzana | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Vlčková Karolína | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Matoušová Markéta | | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | | | |
| Neradová Kamila | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| | | 2:6, 7:5, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Richtrová Sabina | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Hajátko, M.Munzarová, J.Valtr Losování: Heřmanová, Vejdovcová |
| Poznámka pořadatele: Program:
22.8. 2017
9,00 Finále dvouhry Kubáňová - Jelínková
11,00 Finále čtyřhry Pluhařová, Kovářová - Dörreová, Jerlínková |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Kubáňová Karolína | 21 | 30 | | Richtrová Sabina | 24 | 30 | | Kovářová Adriana | 27 | 25 | | Krýslová Vendula | 41 | 25 | | Němcová Eliška | 44 | 20 | | Hlavačková Kateřina | 47 | 20 | | Pluhařová Terezie | 49 | 20 | | Machová Petra | 51 | 20 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 190 |
| Kódové číslo akce: 412118 |
|
|