Vlkovský Vojtěch | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kubelka Maxim | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kratochvíl Tomáš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Syrovátka Filip | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Ptáček Petr | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Tichý Jakub | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Jirucha Ladislav | 6:4, 7:5 | | | | |
| | | | | |
Krejčíř Petr | | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Benda Radek | | 2:6, 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | |
Hudetz Filip | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Horálek Dominik | | | scr. | | |
| | | | | |
Peterka Lukáš | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Kolář Filip | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Novák Jakub | | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pala Ondřej | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Bartáček Filip | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Horák František | | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | | |
Unzeitig Jiří | 6:4, 3:6, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Pátý Michael | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Macura Viktor | | | | 6:1, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Holub David | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Lukáš Břetislav | 2:6, 2:2, scr. | | | | |
| | | | | |
Holub Mikuláš | | | 7:6 (9), 7:5 | | |
| | | | | |
Křepinský Tomáš | 1:6, 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Jirák Jaromír | | 6:2, 3:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kelnar Tomáš | | | | | 6:4, 6:4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sluka Matěj | | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | | |
Typl Jáchym | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Praus Lukáš | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Taláb Vojtěch | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Hájek Bořivoj | | 2:6, 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Paleček Ondřej | | | | 6:7 (6), 6:0, 7:5 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Málek Jan | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Kelnar Lukáš | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
Venzara Lukáš | | | 4:6, 6:3, 6:1 | | |
| | | | | |
Kárník Dominik | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Kaiser Kevin | | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pejcha Jan | | | | | 7:6 (4), 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Berka Vojtěch | | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | | |
Novotný Šimon | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Stuchlík Jakub | | | 6:2, 7:6 (4) | | |
| | | | | |
Hrubý Pavel | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Wünsch Vojtěch | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Polák Marek | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
Říha Matyáš | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Vojtíšek Adam | | 4:6, 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Šoltys Radek | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Taláb Matěj | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Málek Josef | 2:6, 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Pátý Daniel | | scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: J. Strouhal, M. Odehnal, P. Škuligová |
Poznámka pořadatele: Zápas o 1. náhradníka na MČR K. Kaiser - J. Novák 3:6,6:3,6:3. |
| Počet účastníků | 50 | Nasazení | CŽ | BH | Vlkovský Vojtěch | 34 | 30 | Pátý Daniel | 64 | 25 | Novák Jakub | 72 | 20 | Kaiser Kevin | 88 | 20 | Kelnar Tomáš | 108 | 15 | Jirák Jaromír | 114 | 15 | Kolář Filip | 120 | 15 | Pejcha Jan | 140 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 155 |
Kódové číslo akce: 312920 |
|
|