Ricci Alessandro | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Barnat Jiří | | 7:6, 6:4 | | | |
| | | | | |
Semerák Jan | 5:7, 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Vychopeň Vojtěch | | | 7:5, 2:2, scr. | | |
| | | | | |
Šilhavý Jan | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 7:6, 7:5 | | | |
| | | | | |
Kraus Martin | | | | | |
| | | | | |
Šprlák-Puk Albert | | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kaiser Kevin | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Jiroušek Lukáš | 3:6, 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Beran Jakub | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | |
Rosa Jan | 6:3, 2:6, 7:5 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Křipský Dominik | | | | | |
| | | | | |
Velek Daniel | | | | | 7:6, 3:0, scr. |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lehečka Jiří | | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Pleva Jan | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Rais Vítek | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Vondrák Martin | 1:6, 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Pánik Matěj | | | | | |
| | | | | |
Rous Marek | | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Stavrovskij Petr | | scr. | | | |
| | | | | |
Vlkovský Vojtěch | 1:0, scr. | | | | |
| | | | | |
Marančák Jan | | | 2:6, 6:4, 6:4 | | |
| | | | | |
Růžička Adam | 6:1, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Pechala František | | | | | |
| | | | | |
Šoukal Martin | | | | | 2:6, 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Hošek Robert | | 7:6, 6:0 | | | |
| | | | | |
Podlešák Marek | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Červinka Petr | | | 6:1, scr. | | |
| | | | | |
Kozler Adam | 6:3, 2:6, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Janko Daniel | | | | | |
| | | | | |
Kvis Kryštof | | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Januška Adam | | 6:1, 2:3, scr. | | | |
| | | | | |
Solař David | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Novák Jakub | | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
Lenoch Jan | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Bugaj Martin | | | | | |
| | | | | |
Pustějovský Zdeněk | | | | | 4:6, 6:3, 6:2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pašek Adam | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | |
Poštolka Roman | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Jeníček Jiří | | | 7:6, 6:1 | | |
| | | | | |
Horák Vítek | 6:4, 7:6 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Blecha Adam | | | | | |
| | | | | |
Lušovský Michal | | | | 2:6, 6:1, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Forejtek Jonáš | | 6:7, 7:5, 3:1, scr. | | | |
| | | | | |
Pátý Daniel | 6:2, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Kovařík David | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Balada Tomáš | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | | |
Štěpánek Antonín | | | | | |
| | | | | |
Poznámka pořadatele: Program 19.9.
8,30 dohrávky dvouher
9,00 čtvrtfinále dvouher,
...semifinále dvouher,
....čtyřhry (ne před 12,00) |
| Počet účastníků | 48 | Nasazení | CŽ | BH | Ricci Alessandro | 12 | 45 | Štěpánek Antonín | 13 | 45 | Velek Daniel | 21 | 35 | Bugaj Martin | 24 | 35 | Křipský Dominik | 25 | 35 | Pechala František | 27 | 30 | Šoukal Martin | 29 | 30 | Pustějovský Zdeněk | 30 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 285 |
Kódové číslo akce: 312206 |
|
|