Dokoupil Přemysl | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Frömel Karel | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Olšar Štěpán | 6:7 (2), 7:6 (4), 1:0 (8) | | | |
| | | | |
Bonk Vojtěch | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
Mandelík Lukáš | 6:4, 7:6 (2) | | | |
| | | | |
Juříček David | | 2:6, 6:3, 1:0 (13) | | |
| | | | |
Spirka Simon | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Klemens Filip | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vrba Lukáš | | 1:6, 6:2, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Vacula Filip | 2:6, 6:1, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
Keiper Jakub | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Pawlík Dominik | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Cienciala Jan | | | | |
| | | | |
Barniak Radek | | | | 3:6, 6:2, 1:0 (6) |
| | | | |
Sosna Maxim | scr. | | | |
| | | | |
Lýsek Lukáš | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Havránek Jakub | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Vymazal Jakub | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Pavlis Lukáš | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 7:6 (5) | | |
| | | | |
Viznar Alan | | | | |
| | | | |
Lankočí Matyáš | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Zemek Matěj | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Harajda Michal | | 6:1, 6:4 | | |
| | | | |
Zavadil Alexandr | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Ichnovský Marek | | | 6:3, 3:6, 1:0 (7) | |
| | | | |
Krakovský Denis | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Fromel Martin | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Hrbáč Daniel (platná licence B do 31.12.2020) |
| Počet účastníků | 27 | Nasazení | CŽ | BH | Dokoupil Přemysl | 137 | 15 | Fromel Martin | 170 | 12 | Viznar Alan | 175 | 12 | Klemens Filip | 180 | 12 | Spirka Simon | 190 | 12 | Barniak Radek | 264 | 9 | Cienciala Jan | 284 | 9 | Lankočí Matyáš | 318 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 90 |
Kódové číslo akce: 302122 |
|
|