Název: | Oblastní přebor | Pořadatel: | Praha | Datum: | 13.-16.06. | Věk. kategorie: | dospělí |
|
|
Detiuc Anastasia | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Vejdovcová Tereza | | scr. | | | |
| | | | | |
Bužková Radka | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | | 7:5, 6:4 | | |
| | | | | |
Vrbenská Anna | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | |
Fruhvirtová Brenda | | | | | |
| | | | | |
Černá Agáta | | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Markvartová Anna | | 7:5, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dvořáková Kristýna | | | 6:0, 1:6, 6:4 | | |
| | | | | |
Sváčková Veronika | 6:1, 6:3 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Hindová Denisa | | | | | |
| | | | | |
Laboutková Aneta | | | | | 6:0, 7:5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kotrčová Eliška | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Elichová Sára | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | | 7:6 (1), 6:2 | | |
| | | | | |
Látalová Adéla | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Kubíková Patricie | | | | | |
| | | | | |
Kalousková Sylvie | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pešková Johana | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Lhotáková Barbora | | | 6:2, 5:7, 6:2 | | |
| | | | | |
Musilová Valérie | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Nová Andrea | | | | | |
| | | | | |
Vlčková Karolína | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Agovič Lejla | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | |
Mihoková Petra | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Kněžková Nelly | | | | | |
| | | | | |
| | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Zeminová Markéta | | | | | |
| | | | | |
Dejnožková Tereza | | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bohatová Zuzana | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Prepslová Agáta | | | 3:6, 6:4, 6:3 | | |
| | | | | |
Štěpánová Terezie | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 5:7, 6:1 | | | |
| | | | | |
Hájková Klára | | | | | |
| | | | | |
Richterová Šárka | | | | | 6:3, 3:6, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Šmejkalová Amélie | | 6:0, 6:4 | | | |
| | | | | |
Mamicová Kristýna | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
| | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | |
Bencová Veronika | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Sedláčková Petra | | | | | |
| | | | | |
Křtěnová Sonja | | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pávková Katrin | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Zdrůbecká Dagmar | | | 2:6, 1:0, scr. | | |
| | | | | |
Sedláková Barbora | 2:6, 6:0, 6:4 | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Marková Johana | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Vyvadil Ivan (platná licence AV do 31.12.2024) |
Poznámka pořadatele: Finále dvouhry v úterý 16. 6. 20 od 10,00 hodin
Detiuc odstoupila z turnaje po rezhrání soutěže pro zranění nohy. Marková odstoupila ze zápasu pro zablokované žebro. |
| Počet účastníků | 40 | Nasazení | CŽ | BH | Detiuc Anastasia | 16 | 35 | Marková Johana | 18 | 35 | Laboutková Aneta | 22 | 35 | Hájková Klára | 32 | 30 | Hindová Denisa | 34 | 30 | Vlčková Karolína | 36 | 25 | Nová Andrea | 76 | 20 | Richterová Šárka | 82 | 15 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 225 |
Kódové číslo akce: 212800 |
|
|
OFICIÁLNÍ:
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se jméno hráče | datum narození | klub | Talpová Dominika | 2001 | SK OAZA Praha |
|
OFICIÁLNÍ: Hráči, kteří nebyli přihlášeni a zúčastnili se jméno hráče | datum narození | klub | Prepslová Agáta | 2005 | I.ČLTK Praha |
|