| Franěk Michal | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šprlák-Puk Albert | | 6:3, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Jeníček Jiří | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Čech Michael | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (1), 2:6, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Zelinka David | | | | | |
| | | | | | |
| Rinko Štěpán | | | | 6:3, 7:6 (1) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vondrášek Jaroslav | | 3:6, 7:6 (3), 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Cintl Matěj | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Černý Matyáš | | | scr. | | |
| | | | | | |
| Šlambor Jakub | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Süč Dominik | | | | | |
| | | | | | |
| Vachtl Jiří | | | | | 2:6, 6:3, 6:3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ullrych Roman | | 6:3, 7:6 (3) | | | |
| | | | | | |
| Kračman Michal | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Vágner Josef | | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kladiva Šimon | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Reček Dominik | | | | | |
| | | | | | |
| Rabas Daniel | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kozler Adam | | 3:6, 6:2, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Zapský Kryštof | 7:6 (3), 3:6, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Beran Jakub | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Jiroušek Tomáš | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 4:6, 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Mrázek David | | | | | |
| | | | | | |
| Vojtěchovský Lukáš | | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Arendar Roman | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Šafář Martin | 7:6 (4), 4:6, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Jermář Jan | | | 1:6, 6:4, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Jordanov Petr | 4:6, 7:6 (2), 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Tříška Martin | | | | | |
| | | | | | |
| Blecha Adam | | | | 5:1, scr. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (3), 7:5 | | | |
| | | | | | |
| Pechala František | | | | | |
| | | | | | |
| Bugaj Martin | | | 6:4, 3:6, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Kraus Martin | 7:6 (5), 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 7:6 (3), 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Nebojsa Stanislav | | | | | |
| | | | | | |
| Bíško Michal | | | | | scr. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jiroušek Lukáš | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Hlavačka Martin | 6:2, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Jakoubek Petr | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Krumich Martin | 6:0, 3:6, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:7 (7), 6:4, 7:6 (3) | | | |
| | | | | | |
| Pašalič Marko | | | | | |
| | | | | | |
| Válek Milan | | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:4, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Podlešák Marek | | | | | |
| | | | | | |
| Pleva Jan | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Šilhavý Jan | 7:6 (4), 4:6, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Bolardt Antonín | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Walter Schiel st. |
| Poznámka pořadatele: Program začíná zítra v 9 hodin dvouhrami: Franěk/Zelinka, Vondrášek/Suč, Kračman/Reček, Rabas/Jiroušek, Šafář/Tříska, Pechala/Nebojsa, Hlavačka/Krumich nebo Pašalič, Válek/Bolardt. Pak bude následovat první kolo debla |
| | Počet účastníků | 45 | | Nasazení | CŽ | BH | | Franěk Michal | 23 | 30 | | Bolardt Antonín | 26 | 30 | | Vachtl Jiří | 33 | 30 | | Nebojsa Stanislav | 35 | 30 | | Mrázek David | 38 | 25 | | Bíško Michal | 42 | 25 | | Vojtěchovský Lukáš | 43 | 25 | | Süč Dominik | 50 | 25 |
| Kategorie : 12 | Součet BH: 220 |
| Kódové číslo akce: 112001 |
|
|