Němec Filip | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Páral Radim | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Svoboda Jakub | 6:3, 3:6, 1:0 (7) | | | |
| | | | |
Palán David | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Straka Filip | | 6:3, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chyba Lukáš | | | | scr. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Doroškevič Anatol | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Podoba Jan | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šťastný Petr | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kubíček Jan | | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Král David | | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Haňkovský David | | | 6:4, 7:5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Chmelík Oliver | | 5:7, 6:4, 1:0 (4) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Bouchner Aleš | | | | 6:0, 3:6, 1:0 (7) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Greiff Jiří | | 3:6, 6:2, 1:0 (6) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Vácha Daniel | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Buček Milan | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Podoba Jan (platná licence B do 31.12.2023) |
Poznámka pořadatele: Program Ne:9:00 semi singl |
| Počet účastníků | 17 | Nasazení | CŽ | BH | Němec Filip | 83 | 15 | Buček Milan | 120 | 15 | Chmelík Oliver | 153 | 12 | Chyba Lukáš | 180 | 12 | Šťastný Petr | 199 | 12 | Svoboda Jakub | 222 | 9 | Greiff Jiří | 243 | 9 | Doroškevič Anatol | 278 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 93 |
Kódové číslo akce: 102086 |
|
|