Mikula Jakub | | | | |
| | | | |
Novák Jiří | 2:6, 6:1, 1:0 | | | |
| | | | |
Hankovec Václav | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Puršl Vladimír | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | |
Vejšický Oldřich | | | 6:7, 6:3, 1:0 | |
| | | | |
Spolek Jiří | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Jourdren Vincent | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Kopecký Štěpán | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Houdek Martin | | | | 6:3, 6:3 |
| | | | |
Jahelka Vladimír | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Přenosil David | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kladiva Šimon | 0:6, 6:3, 1:0 | | | |
| | | | |
Richtar Lukáš | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | |
Bušek Kryštof | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Šimon František | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Kalivoda Adam | scr. | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: ING. ALEŠ VEJŠICKÝ |
Poznámka pořadatele: NEDĚLE : SINGLY V 9.00 |
| Počet účastníků | 16 | Nasazení | CŽ | BH | Mikula Jakub | 101 | 15 | Kalivoda Adam | 137 | 12 | Vejšický Oldřich | 148 | 12 | Kladiva Šimon | 193 | 12 | Hankovec Václav | 200 | 9 | Jahelka Vladimír | 238 | 9 | Puršl Vladimír | 254 | 9 | Přenosil David | 303 | 9 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 87 |
Kódové číslo akce: 102039 |
|
|