Rakoušová Kateřina | | |
| | |
| | |
| | |
Vokřínková Sára | | 6:4, 7:5 |
| | |
Rainke Klaudie | 6:2, 6:2 | |
| | |
Chytilová Agatha | | |
| | |
| | |
| | |
Zimanyi Ela | | 6:0, 2:6, 6:1 |
| | |
| | |
| | |
Svítilová Adéla | | |
| | |
| | |
| | |
Krejsová Laura | | 6:2, 6:1 |
| | |
Samsonová Laura | 6:0, 6:1 | |
| | |
Taxová Victoria | | |
| | |
Vovsová Natálie | 6:2, 6:2 | |
| | |
Zikmundová Valérie | | 6:4, 6:3 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Raušová Nikola | | |
| | |
Veselá Michaela | | 6:4, 6:1 |
| | |
Oktiabreva Alisa | 6:2, 6:1 | |
| | |
Slavíková Barbora | | |
| | |
Hronová Elen | 6:1, 6:2 | |
| | |
| | 6:0, 6:0 |
| | |
Marešová Nela | | |
| | |
| | |
| | |
Holubová Aneta | | |
| | |
Žoldáková Denisa | | 6:3, 6:1 |
| | |
Bittarová Juliana | 6:0, 6:0 | |
| | |
Svobodová Jana | | |
| | |
Mallinu Sofie | 6:4, 6:1 | |
| | |
| | 6:1, 6:7 (8), 6:0 |
| | |
Piteráková Natálie | | |
| | |
Rozhodčí turnaje: Reichová Natálie (platná licence AV do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Rakoušová Kateřina | 159 | 15 | Piteráková Natálie | 179 | 12 | Svítilová Adéla | 198 | 12 | Marešová Nela | 205 | 12 | Zikmundová Valérie | 215 | 12 | Holubová Aneta | 217 | 12 | Zimanyi Ela | 253 | 9 | Raušová Nikola | 257 | 9 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 93 |
Kódové číslo akce: 813153 |
|
|