Krystková Nela (1) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Dio Amélie | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Sedláčková Karla | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kubíková Aneta | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Formánková Justýna | | scr. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Szabó Kristýna | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bálintová Sára | | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Pavlisová Kristýna | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Bínová Natálie (5) | | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Cunniffe Mia Caroline (4) | | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Kochmanová Nela | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nolčová Samanta | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Taušnerová Monika | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Koubová Anežka | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sajnerová Klára | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Havlíková Marie | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Nečová Anežka (7) | | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | | |
Zedníková Amálie (6) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | | |
Karlíková Ema | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | | |
Taušnerová Veronika | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | |
Špindlerová Elen | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | |
Žemličková Emma | | | | | |
| | | | | |
| | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Zázrivcová Emma | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Konkolová Zora | | | | | |
| | | | | |
| | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Řezáčová Ella (3) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | 6:1, 4:6, 7:5 |
| | | | | |
Vágai Adéla (8) | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Edwards Chloe Marie | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:3, 3:6, 6:1 | | |
| | | | | |
Kováříková Kristýna | | | | | |
| | | | | |
| | 3:6, 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Hybnerová Kristýna | | | | | |
| | | | | |
| | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | | |
Mottlová Klaudie | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | | |
Martincová Nicol | | | | | |
| | | | | |
| | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | |
Švíková Anna | | | | | |
| | | | | |
| | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Křížová Alexandria (2) | | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Nálevková Barbora (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 16.05.2025 18:05:45 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky dvouhry Nela Krystková (vítězka) a Alexandria Křížová |
| Počet účastníků | 33 | Nasazení | CŽ | BH | Krystková Nela | 35 | 30 | Křížová Alexandria | 39 | 30 | Řezáčová Ella | 68 | 25 | Cunniffe Mia Caroline | 75 | 25 | Bínová Natálie | 85 | 25 | Zedníková Amálie | 97 | 20 | Nečová Anežka | 126 | 15 | Vágai Adéla | 131 | 15 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 185 |
Kódové číslo akce: 812880 |
|
|