Říhová Tereza | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Grmelová Lenka | | 6:3, 6:3 | | |
| | | | |
Petrásek Ella Martina | 2:1, scr. | | | |
| | | | |
Pňovská Julie | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
Burdová Olívie | 4:6, 7:5, 1:0 (4) | | | |
| | | | |
| | 3:6, 6:1, 1:0 (9) | | |
| | | | |
Jeníková Gabriela | | | | |
| | | | |
Kobzová Anna | | | | 6:3, 1:6, 1:0 (4) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Phillipová Denisa | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | |
Gabrielová Edita Luisa | 7:6, 7:5 | | | |
| | | | |
Plešková Eliška | | | 6:2, 6:4 | |
| | | | |
Sejpalová Šárka | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
NIKIŤUK NIKOL | | | | |
| | | | |
Pacltová Magdaléna | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Datlová Tina | | 4:6, 7:5, 1:0 (5) | | |
| | | | |
Polnicka Sofie | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | |
Hrnčířová Anna | | | 6:2, 4:6, 1:0 (8) | |
| | | | |
Flekalová Lucie | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Hodková Eliška | | | | |
| | | | |
Sirová Eliška | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šafářová Sára | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Hanzíková Aneta | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Picková Adéla | | | 6:2, 6:1 | |
| | | | |
Slavíková Tereza | 6:2, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 2:6, 6:1, 1:0 (3) | | |
| | | | |
Baarová Natálie | | | | |
| | | | |
Poznámka pořadatele: Finále dvouhry pondělí 12:00 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Říhová Tereza | 361 | 6 | Baarová Natálie | 402 | 6 | Kobzová Anna | 438 | 6 | Hodková Eliška | 499 | 4 | NIKIŤUK NIKOL | 562 | 4 | Sirová Eliška | 633 | 4 | Pacltová Magdaléna | 667 | 4 | Jeníková Gabriela | 719 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 38 |
Kódové číslo akce: 812318 |
|
|