Robová Barbora (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Žáková Nikol | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | |
Fiala Li Isabel | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Kallmünzer Elizara | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Tůmová Magdalena | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Zralá Natálie (7) | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Podlahová Anna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Krausová Sophie Anna (3) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Novická Markéta | | 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Střihavková Nikol | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | |
Pospíšilová Ester | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Haskell Mia | 6:1, 4:6, 1:0 | | | |
| | | | |
Tomšíková Aneta (6) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Honsová Hanna (5) | | | | |
| | | | |
ŠKRABÁKOVÁ Kristýna | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Janů Klaudie | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Braunová Emily | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Filipová Nikola | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 7:6, 2:6, 1:0 | | |
| | | | |
Novická Klára (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:4, 6:0 |
| | | | |
Forejtková Esmira (8) | | | | |
| | | | |
Tomíšková Denisa | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Svobodová Sofie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Chrástová Zuzana | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Červená Vanessa | 3:6, 3:0, scr. | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Neubergová Natálie (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Dostálová Markéta (platná licence B do 31.12.2025) |
Poznámka pořadatele: Program neděle
8:30 Babovák-Kovář, Honsová-Braunová, Tomíšková-Neubergová
9:30 Robová-Tomšíková
Hraje se NO-LET, třetí set Super tiebreak, čtyřhra navíc NO-AD
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 08.09.2023 19:23:39 |
Fotografie:
 Popis: Finalistky |
| Počet účastníků | 25 | Nasazení | CŽ | BH | Robová Barbora | 221 | 12 | Neubergová Natálie | 294 | 9 | Novická Klára | 358 | 6 | Krausová Sophie Anna | 358 | 6 | Honsová Hanna | 366 | 6 | Tomšíková Aneta | 380 | 6 | Zralá Natálie | 395 | 6 | Forejtková Esmira | 401 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 57 |
Kódové číslo akce: 812257 |
|
|