Višňovská Vanessa | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Galusová Alice | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Schimandlová Mia | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Nešporová Karolína | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Švidrnochová Sára | | | | |
| | | | |
Michalcová Liliana | | | | 6:2, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Kurková Kateřina | | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Flaksová Helena | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Hendrychová Sára | | | 6:7 (4), 6:0, 1:0 (6) | |
| | | | |
Hýlová Nikol | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:4 | | |
| | | | |
Štěrbová Dana Saskia | | | | |
| | | | |
Landová Kateřina | | | | 6:3, 6:1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Indraková Eliška | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Kocourková Ema | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Holubčíková Anna | | | 6:3, 7:5 | |
| | | | |
Adámková Eliška | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 7:6 (3), 6:1 | | |
| | | | |
Vládková Veronika | | | | |
| | | | |
Hájková Laura | | | | 6:1, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hanzelková Adéla | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Martellini Meggie | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Pituchová Vendula | | | 6:3, 6:0 | |
| | | | |
Chlebovská Elen | 3:6, 6:4, 1:0 (5) | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Dufková Viktorie | | | | |
| | | | |
| Počet účastníků | 23 | Nasazení | CŽ | BH | Višňovská Vanessa | 276 | 9 | Dufková Viktorie | 358 | 6 | Vládková Veronika | 363 | 6 | Michalcová Liliana | 419 | 6 | Landová Kateřina | 444 | 6 | Švidrnochová Sára | 465 | 6 | Štěrbová Dana Saskia | 577 | 4 | Hájková Laura | 644 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 47 |
Kódové číslo akce: 812204 |
|
|