Název: | Pohár města Karlovy Vary | Pořadatel: | TCG Karlovy Vary | Datum: | 16.-19.08. | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
Vomelová Ema (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Strachová Eliška | | 6:3, 7:6 (5) | | |
| | | | |
Novotná Andrea | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Bálintová Sára | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Zámečník Emili | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Šimková Viktorie (5) | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | |
Janoušková Karolína | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Bardovcy Kristýna (4) | | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Trčalová Alena | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | |
Slobodová Markéta | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Holejšovská Julie | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | |
Kodrová Lucie | | | 7:5, 6:3 | |
| | | | |
Koulová Anna | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Burešová Ella (7) | | 4:6, 6:1, 6:1 | | |
| | | | |
Robová Barbora | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Šolcová Zuzana | | | | 6:2, 2:6, 6:4 |
| | | | |
Nováková Karolína (6) | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Hybnerová Kristýna | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Krystková Nela | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Nečová Anežka | | | 6:4, 6:2 | |
| | | | |
Bernas Skrollan | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Křížová Alexandria | | 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
Špačková Sára (3) | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | |
Davis Eva | | | | 6:3, 6:2 |
| | | | |
Nettlová Ema (8) | 6:2, 6:4 | | | |
| | | | |
Sudková Dorota | | 3:6, 6:3, 6:1 | | |
| | | | |
Corkery Hana | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Řezáčová Ella | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Števová Elena | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
Vítová Eva Julie | | 6:2, 5:7, 6:3 | | |
| | | | |
Hertlová Izabela (2) | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Kolář Václav (platná licence B do 31.12.2027) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 15.08.2024 18:05:07 |
Fotografie:
Popis: Vítězka dvouhry Sára Špačková |
| Počet účastníků | 31 | Nasazení | CŽ | BH | Vomelová Ema | 32 | 35 | Hertlová Izabela | 43 | 30 | Špačková Sára | 44 | 30 | Bardovcy Kristýna | 47 | 30 | Šimková Viktorie | 49 | 25 | Nováková Karolína | 55 | 25 | Burešová Ella | 57 | 25 | Nettlová Ema | 58 | 25 |
Kategorie : 9 | Součet BH: 225 |
Kódové číslo akce: 812156 |
|
|