Sanitráková Eva (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Dolanská Kateřina | | 5:1, scr. | | |
| | | | |
Telnarová Ema | 6:1, 6:2 | | | |
| | | | |
Kostková Kateřina | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Čecháková Nell | | 7:6, 7:6 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Holešovská Emma (3) | | | | 6:2, 4:6, 6:3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Rozsypalová Magdaléna | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šigutová Viktorie | | | 6:1, 4:1, scr. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hanzalová Aneta | | 3:6, 6:4, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:3, 6:0 |
| | | | |
Sikorová Laura | | | | |
| | | | |
| | 6:2, 6:4 | | |
| | | | |
Irgl Viktoria | | | | |
| | | | |
| | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Tsaruk Iryna | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Zajarošová Vanessa (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 2:0, scr. |
| | | | |
Adamcová Valérie | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Pensimusová Anna | | | | |
| | | | |
Golová Terezie | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | |
Pape Vanessa | scr. | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:3 | | |
| | | | |
Tomášová Emma (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Bartoň Miroslav (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 29.07.2024 18:44:58 |
| Počet účastníků | 18 | Nasazení | CŽ | BH | Sanitráková Eva | 184 | 12 | Tomášová Emma | 214 | 9 | Holešovská Emma | 229 | 9 | Zajarošová Vanessa | 245 | 9 | Šigutová Viktorie | 264 | 9 | Dolanská Kateřina | 282 | 9 | Adamcová Valérie | 346 | 6 | Kostková Kateřina | 383 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 69 |
Kódové číslo akce: 812116 |
|
|