| Název: | Turnajový okruh ČTS | | Pořadatel: | TC Chrudim | | Datum: | 27.-31.07. | | Věk. kategorie: | mladší žactvo |
|
|
| Pantůčková Gabriela | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Šmejkalová Eva | | 6:1, 6:4 | | | |
| | | | | | |
| Kroupová Petra | 6:4, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Nepimachová Diana | | | 6:2, 6:2 | | |
| | | | | | |
| Ježková Simona | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Staňková Tereza | | 6:4, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Martinovská Andrea | | | | 6:4, 6:4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Klocová Tereza | | 6:0, 5:7, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Siniaková Kateřina | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Buřičová Veronika | | | 4:6, 6:3, 7:5 | | |
| | | | | | |
| Porubská Karolína | 6:3, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Hejlová Tereza | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Krejčíková Barbora | | | | | 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Fiurášková Ivona | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | | |
| Škoch Miriam | 6:2, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Douderová Dominika | | | 6:0, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Bogumská Barbora | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Martinová Michaela | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Faflová Markéta | | | | 6:3, 6:3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Franková Nikola | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| Blaschke Barbora | 5:7, 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Melounová Petra | | | 6:2, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Neužilová Barbora | 7:5, 6:1 | | | | |
| | | | | | |
| Nachtigalová Ester | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jirsáková Michaela | | | | | 4:6, 6:1, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Hešíková Tereza | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Kovačíková Nikola | 6:4, 6:3 | | | | |
| | | | | | |
| Janatová Tereza | | | 6:4, 6:3 | | |
| | | | | | |
| Linhartová Tereza | 6:1, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Růžičková Nikola | | 6:1, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Štefková Barbora | | | | 6:1, 6:2 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Janischová Dagmar | | 7:5, 6:1 | | | |
| | | | | | |
| Voříšková Klára | 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Langová Eliška | | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | | | |
| Najnarová Dominika | 1:6, 6:3, 6:4 | | | | |
| | | | | | |
| Dvořáková Aneta | | 6:2, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Žambochová Anouchka | | | | | 6:7, 7:5, 6:1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Storrer Jitka Katrin | | 7:5, 6:2 | | | |
| | | | | | |
| Halberštát Kristýna | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | | |
| Mateková Sandra | | | 3:3, scr. | | |
| | | | | | |
| Muchová Karolína | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Peterková Tereza | | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vlčková Kateřina | | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Pilzová Tereza | | 6:3, 7:6 | | | |
| | | | | | |
| Kulhánková Denisa | 6:3, 2:6, 7:5 | | | | |
| | | | | | |
| Bílková Monika | | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | | | |
| Kůlová Andrea | 6:4, 6:2 | | | | |
| | | | | | |
| Rutarová Eva | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rozhodčí turnaje: Ing. Jindřich Weschka |
| | Počet účastníků | 48 | | Nasazení | CŽ | BH | | Pantůčková Gabriela | 10 | 60 | | Rutarová Eva | 12 | 60 | | Krejčíková Barbora | 15 | 45 | | Dvořáková Aneta | 19 | 45 | | Žambochová Anouchka | 23 | 35 | | Jirsáková Michaela | 25 | 35 | | Hejlová Tereza | 27 | 35 | | Nachtigalová Ester | 32 | 30 |
| Kategorie : 13 | Součet BH: 345 |
| Kódové číslo akce: 812116 |
|
|
Hráči, kteří byli přihlášeni a nedostavili se | jméno hráče | datum narození | klub | | Cváčková Natálie | 1996 | TK AGROFERT Prostějov | | Pekárková Nikola | 1996 | TJ Solidarita Praha 10 | | Bartečková Lucie | 1995 | VSK VŠB-TU Ostrava | | Novotná Natálie | 1996 | SK HIT Hradec Králové z.s. |
|