Nováková Karolína (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hakrová Elen | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
Červená Nikola | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Pechová Nikol (3) | | | 6:1, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Cunniffe Mia Caroline | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
Bundová Stela | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Matoušová Karolína | | | | 7:5, 6:1 |
| | | | |
Řezáčová Ella | 6:4, 3:6, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:2 | | |
| | | | |
Luhanová Karolína (4) | | | | |
| | | | |
Bínová Natálie | | | 6:3, 6:1 | |
| | | | |
Mrkvičková Agáta | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Sovová Matylda (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Čihák Pavel (platná licence AV do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 15.07.2023 10:16:56 |
| Počet účastníků | 12 | Nasazení | CŽ | BH | Nováková Karolína | 150 | 12 | Sovová Matylda | 156 | 12 | Pechová Nikol | 172 | 12 | Luhanová Karolína | 229 | 9 | Bínová Natálie | 341 | 9 | Řezáčová Ella | 404 | 6 | Červená Nikola | 456 | 6 | Hakrová Elen | 488 | 6 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 72 |
Kódové číslo akce: 812086 |
|
|