Gralton Francesca Olivia (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Macháčková Tereza | | 6:4, 6:4 | | |
| | | | |
Chárová Kristýna | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Freylichová Aneta (4) | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Hašková Jana Anna | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Fleglová Nikol | | | | 6:4, 6:1 |
| | | | |
Zaňková Veronika | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Ševčíková Adéla (3) | | | | |
| | | | |
Štrofová Anna | | | 6:4, 6:3 | |
| | | | |
Kališová Nela | 6:4, 7:5 | | | |
| | | | |
| | 6:3, 6:2 | | |
| | | | |
Kačmariková Nela (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Macura Viktor (platná licence AV do 31.12.2026) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 14.07.2023 18:13:56 |
| Počet účastníků | 11 | Nasazení | CŽ | BH | Gralton Francesca Olivia | 272 | 9 | Kačmariková Nela | 296 | 9 | Ševčíková Adéla | 333 | 9 | Freylichová Aneta | 341 | 9 | Kališová Nela | 380 | 6 | Štrofová Anna | 504 | 6 | Hašková Jana Anna | 527 | 6 | Zaňková Veronika | 693 | 4 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 58 |
Kódové číslo akce: 812072 |
|
|