Burešová Ella (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ali Sofia Elif | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Morozová Mia | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Hanzalová Aneta | | | 6:0, 6:1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Šigutová Viktorie (6) | | 6:4, 6:1 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Segeťová Anežka (4) | | | | 6:2, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Burianová Klára | | 6:3, 7:5 | | |
| | | | |
Tesaříková Tereza | 6:1, 6:0 | | | |
| | | | |
Štamposká Nikola | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Trochtová Julie (7) | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 6:2 |
| | | | |
Šimáková Silvie (8) | | | | |
| | | | |
| | 6:4, 6:2 | | |
| | | | |
Pfeilerová Veronika | | | | |
| | | | |
Kyselová Julie | | | 6:3, 6:4 | |
| | | | |
Nováková Adriana | 6:3, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Riessová Natálie (3) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:1 |
| | | | |
Sanitráková Eva (5) | | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Šedinová Lucie | | | | |
| | | | |
Titkova Viktorie | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Kořístková Eliška | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
| | 6:1, 6:2 | | |
| | | | |
Grénarová Eliška (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Holiš Dominik (platná licence B do 31.12.2025) |
Hrací plán byl automaticky vylosován 12.07.2024 18:10:09 |
| Počet účastníků | 20 | Nasazení | CŽ | BH | Burešová Ella | 57 | 25 | Grénarová Eliška | 113 | 15 | Riessová Natálie | 166 | 12 | Segeťová Anežka | 180 | 12 | Sanitráková Eva | 184 | 12 | Šigutová Viktorie | 264 | 9 | Trochtová Julie | 311 | 9 | Šimáková Silvie | 375 | 6 |
Kategorie : 5 | Součet BH: 100 |
Kódové číslo akce: 812067 |
|
|