Mottlová Sofie (1) | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Poláková Julie | | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Nová Veronika | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | |
Luhanová Karolína | | | 6:0, 6:0 | |
| | | | |
Havránková Tereza | 6:2, 7:5 | | | |
| | | | |
Sovová Matylda (8) | | 6:2, 6:0 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Komárková Adéla (3) | | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Štěrbová Tereza | | 7:5, 6:3 | | |
| | | | |
Taušnerová Eliška | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Svobodová Emily | | | 7662 | |
| | | | |
Krystková Nela | 6:3, 6:2 | | | |
| | | | |
Jezberová Emma (5) | | 3:6, 6:4, 1:0 (11) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 6:0, 6:0 |
| | | | |
Pechová Nikol (6) | | | | |
| | | | |
Bálintová Sára | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Kovaříková Elen | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | |
Reissmüllerová Hana | | | 6:1, 6:0 | |
| | | | |
Řezáčová Ella | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:1 | | |
| | | | |
Posmyk Nicoletta Elly (4) | | | | |
| | | | |
| | | | 6:1, 4:6, 1:0 (6) |
| | | | |
Brandtová Michaela (7) | | | | |
| | | | |
Kováříková Viktorie | | 6:2, 5:7, 1:0 (6) | | |
| | | | |
Vágai Adéla | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Klokočková Sára | | | 6:2, 6:0 | |
| | | | |
Knorová Anežka | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
| | 6:0, 6:0 | | |
| | | | |
Cajthamlová Anežka (2) | | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Machát Petr (platná licence B do 31.12.2026) |
Poznámka pořadatele: Pořadí zápasů neděle: 9:00 Mottlová-Havránková, Štěrbovová-Jezberová
10:00 Pechová-Posmyk, Brandtová-Cajthamlová
|
Hrací plán byl automaticky vylosován 06.01.2023 18:04:39 |
| Počet účastníků | 24 | Nasazení | CŽ | BH | Mottlová Sofie | 12 | 60 | Cajthamlová Anežka | 100 | 20 | Komárková Adéla | 125 | 15 | Posmyk Nicoletta Elly | 131 | 15 | Jezberová Emma | 190 | 12 | Pechová Nikol | 201 | 12 | Brandtová Michaela | 217 | 12 | Sovová Matylda | 220 | 12 |
Kategorie : 8 | Součet BH: 158 |
Kódové číslo akce: 802880 |
|
|